କ୍ରସ୍ ରୋଲର ବିଅରିଂ: RE SERIES
| ପରିଚୟ ନମ୍ବର | ମୁଖ୍ୟ ପରିସର | କାନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (ରେଡିଆଲ୍) | |||||||
| ଭିତର ବଳୟ | ବାହ୍ୟ ବଳୟ | ରୋଲର ପିଚ୍ ସର୍କଲ୍ ବ୍ୟାସ dp | ପ୍ରସ୍ଥ | ଗ୍ରିସିଂ ହୋଲ୍ | r(ମିନିଟ୍) | ds | Dh | C | C0 | |
| d | D | ବି ବି୧ | φ | kN | kN | |||||
| RE4010 | 40 | 65 | ୫୩.୫ | 10 | ୧.୫ | 1 | ୪୭.୫ | 58 | ୮.୩୩ | ୧୦.୬ |
| RE4510 | 45 | 70 | ୫୮.୫ | 10 | ୧.୫ | 1 | 51 | ୬୧.୫ | ୮.୬୨ | ୧୧.୩ |
| RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | ୧.୫ | 1 | ୫୭.୫ | 72 | ୧୬.୭ | ୨୦.୯ |
| RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | ୧.୫ | 1 | 68 | 82 | 18 | ୨୪.୩ |
| RE 7013 | 70 | ୧୦୦ | 86 | 13 | ୧.୫ | 1 | 78 | 92 | ୧୯.୪ | ୨୭.୭ |
| RE 8016 | 80 | ୧୨୦ | ୧୦୧.୪ | 16 | ୧.୫ | 1 | 91 | ୧୧୧ | ୩୦.୧ | ୪୨.୧ |
| RE 9016 | 90 | ୧୩୦ | ୧୧୨ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | 98 | ୧୧୮ | ୩୧.୪ | ୪୫.୩ |
| ଆରଇ ୧୦୦୧୬ | ୧୦୦ | ୧୪୦ | ୧୨୧.୧ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୦୯ | ୧୨୯ | ୩୧.୭ | ୪୮.୬ |
| ଆରଇ ୧୦୦୨୦ | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୧୨୭ | 20 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୧୩ | ୧୩୩ | ୩୩.୧ | ୫୦.୯ |
| ଆରଇ ୧୧୦୧୨ | ୧୧୦ | ୧୩୫ | ୧୨୩.୩ | 12 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୭ | ୧୨୭ | ୧୨.୫ | ୨୪.୧ |
| ଆରଇ ୧୧୦୧୫ | ୧୧୦ | ୧୪୫ | ୧୨୯ | 15 | ୧.୫ | 1 | ୧୨୨ | ୧୩୬ | ୨୩.୭ | ୪୧.୫ |
| ଆରଇ ୧୧୦୨୦ | ୧୧୦ | ୧୬୦ | ୧୩୭ | 20 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୨୦ | ୧୪୦ | 34 | 54 |
| ପୁନଃ ୧୨୦୧୬ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୧୩୬ | 16 | ୧.୫ | 1 | ୧୨୭ | ୧୪୧ | ୨୪.୨ | ୪୩.୨ |
| ଆରଇ ୧୨୦୨୫ | ୧୨୦ | ୧୮୦ | ୧୫୨ | 25 | 2 | 2 | ୧୩୩ | ୧୬୪ | ୬୬.୯ | ୧୦୦ |
| ଆରଇ ୧୩୦୧୫ | ୧୩୦ | ୧୬୦ | ୧୪୬ | 15 | ୧.୫ | 1 | ୧୩୭ | ୧୫୨ | 25 | ୪୬.୭ |
| ଆରଇ ୧୩୦୨୫ | ୧୩୦ | ୧୯୦ | ୧୬୨ | 25 | 2 | 2 | ୧୪୩ | ୧୭୪ | ୬୯.୫ | ୧୦୭ |
| RE 14016 | ୧୪୦ | ୧୭୫ | ୧୬୦ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୪୭ | ୧୬୨ | ୨୫.୯ | ୫୦.୧ |
| ଆରଇ ୧୪୦୨୫ | ୧୪୦ | ୨୦୦ | ୧୭୨ | 25 | 2 | 2 | ୧୫୪ | ୧୮୫ | ୭୪.୮ | ୧୨୧ |
| RE 15013 | ୧୫୦ | ୧୮୦ | ୧୬୬ | 13 | ୧.୫ | 1 | ୧୫୮ | ୧୭୨ | 27 | ୫୩.୫ |
| ଆରଇ ୧୫୦୨୫ | ୧୫୦ | ୨୧୦ | ୧୮୨ | 25 | 2 | 2 | ୧୬୪ | ୧୯୪ | ୭୬.୮ | ୧୨୮ |
| ଆରଇ ୧୫୦୩୦ | ୧୫୦ | ୨୩୦ | ୧୯୨ | 30 | 3 | 2 | ୧୭୩ | ୨୧୦ | ୧୦୦ | ୧୫୬ |
| ଆରଇ ୧୬୦୨୫ | ୧୬୦ | ୨୨୦ | ୧୯୨ | 25 | 2 | 2 | ୧୭୩ | ୨୦୪ | ୮୧.୭ | ୧୩୫ |
| ଆରଇ ୧୭୦୨୦ | ୧୭୦ | ୨୨୦ | ୧୯୬.୧ | 20 | ୧.୫ | 2 | ୧୮୪ | ୧୯୮ | 29 | ୬୨.୧ |
| ପୁନଃ ୧୮୦୨୫ | ୧୮୦ | ୨୪୦ | ୨୧୦ | 25 | 2 | 2 | ୧୯୫ | ୨୨୫ | 84 | ୧୪୩ |
| ପୁନଃ ୧୯୦୨୫ | ୧୯୦ | ୨୪୦ | ୨୧୯ | 25 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୨୦୨ | ୨୨୨ | ୪୧.୭ | ୮୨.୯ |
| RE 20025 | ୨୦୦ | ୨୬୦ | ୨୩୦ | 25 | 2 | ୨.୫ | ୨୧୫ | ୨୪୫ | ୮୪.୨ | ୧୫୭ |
| ଆରଇ ୨୦୦୩୦ | ୨୦୦ | ୨୮୦ | ୨୪୦ | 30 | 3 | ୨.୫ | ୨୨୧ | ୨୫୮ | ୧୧୪ | ୨୦୦ |
| ଆରଇ ୨୦୦୩୫ | ୨୦୦ | ୨୯୫ | ୨୪୭.୭ | 35 | 3 | ୨.୫ | ୨୨୫ | ୨୭୦ | ୧୫୧ | ୨୫୨ |
| RE 22025 | ୨୨୦ | ୨୮୦ | ୨୫୦.୧ | 25 | 2 | ୨.୫ | ୨୩୫ | ୨୬୫ | ୯୨.୩ | ୧୭୧ |
| RE 24025 | ୨୪୦ | ୩୦୦ | ୨୭୨.୫ | 25 | 2 | 3 | ୨୫୬ | ୨୮୧ | ୬୮.୩ | ୧୪୫ |
| RE 25025 | ୨୫୦ | ୩୧୦ | ୨୮୦.୯ | 25 | 2 | 3 | ୨୬୮ | ୨୯୩ | ୬୯.୩ | ୧୫୦ |
| RE 25030 | ୨୫୦ | ୩୩୦ | ୨୮୭.୫ | 30 | 3 | 3 | ୨୬୯ | ୩୦୬ | ୧୨୬ | ୨୪୪ |
| ଆରଇ ୨୫୦୪୦ | ୨୫୦ | ୩୫୫ | ୩୦୦.୭ | 40 | ୩.୫ | 3 | ୨୭୫ | ୩୨୬ | ୧୯୫ | ୩୪୮ |
| ଆରଇ ୩୦୦୨୫ | ୩୦୦ | ୩୬୦ | ୩୩୨ | 25 | 2 | 3 | ୩୧୯ | ୩୪୪ | ୭୫.୭ | ୧୭୮ |
| ଆରଇ ୩୦୦୩୫ | ୩୦୦ | ୩୯୫ | ୩୪୫ | 35 | 3 | 3 | ୩୨୨ | ୩୬୮ | ୧୮୩ | ୩୬୭ |
| ଆରଇ ୩୦୦୪୦ | ୩୦୦ | ୪୦୫ | ୩୫୧.୬ | 40 | ୩.୫ | 3 | ୩୨୬ | ୩୭୭ | ୨୧୨ | ୪୦୯ |
| RE 35020 | ୩୫୦ | ୪୦୦ | ୩୭୬.୬ | 20 | ୧.୫ | 3 | ୩୬୩ | ୩୮୩ | ୫୪.୧ | ୧୪୩ |
| ଆରଇ ୪୦୦୩୫ | ୪୦୦ | ୪୮୦ | ୪୪୦.୩ | 35 | 3 | ୩.୫ | ୪୨୨ | ୪୫୯ | ୧୫୬ | ୩୭୦ |
| ଆରଇ ୪୦୦୪୦ | ୪୦୦ | ୫୧୦ | ୪୫୩.୪ | 40 | ୩.୫ | ୩.୫ | ୪୨୮ | ୪୭୯ | ୨୪୧ | ୫୩୧ |
| RE 45025 | ୪୫୦ | ୫୦୦ | ୪୭୬.୬ | 25 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୪୬୪ | ୪୮୪ | ୬୧.୭ | ୧୮୨ |
| ଆରଇ ୫୦୦୨୫ | ୫୦୦ | ୫୫୦ | ୫୨୬.୬ | 25 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୫୧୪ | ୫୩୪ | ୬୫.୫ | ୨୦୧ |
| ଆରଇ ୫୦୦୪୦ | ୫୦୦ | ୬୦୦ | ୫୪୮.୮ | 40 | 3 | ୩.୫ | ୫୨୬ | ୫୭୨ | ୨୩୯ | ୬୦୭ |
| ଆରଇ ୫୦୦୫୦ | ୫୦୦ | ୬୨୫ | ୫୬୧.୬ | 50 | ୩.୫ | ୩.୫ | ୫୩୬ | ୫୮୭ | ୨୬୭ | ୬୫୩ |
| ଆରଇ ୬୦୦୪୦ | ୬୦୦ | ୭୦୦ | ୬୫୦ | 40 | 3 | 4 | ୬୨୭ | ୬୭୩ | ୨୬୪ | ୭୨୧ |




