| ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ରୋଲର ବିୟରିଂ | |||||||
| ପଦବୀ | ପରିମେୟ ପରିସର | ମୌଳିକ ରାଡିଆଲ୍ ଲୋଡ୍ kN | ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ | ବିପଦ ଶ୍ରେଣୀ | |||
| d | D | B | ଡାଇନ୍ | ଷ୍ଟାଟସ୍ | |||
| NU204 EMA6C3L | 20 | 47 | 14 | ୨୫.୭ | ୨୨.୨ | ୦.୧୩୨ | ୧ଖ |
| NU205 EMA6L | 25 | 52 | 15 | ୨୯.୩ | ୨୭.୭ | ୦.୧୫୮ | ୧ଖ |
| NU207 EL | 35 | 72 | 17 | ୫୦.୩ | ୫୦.୨ | ୦.୩୧ | ୧ଖ |
| NU207 EMAC4L | 35 | 72 | 17 | ୫୦.୩ | ୫୦.୨ | ୦.୩୩ | ୧ଖ |
| NJ207 EMAC3L | 35 | 72 | 17 | ୫୦.୩ | ୫୦.୨ | ୦.୩୩ | ୧ଖ |
| NJ207 MA6SQ1DCP | 35 | 72 | 17 | ୩୭.୭ | ୩୬.୮ | ୦.୩୫୩ | ୧ଖ |
| NJ208 EMAC4L | 40 | 80 | 18 | ୫୨.୬ | ୫୧.୬ | ୦.୫୧୪ | ୧ଖ |
| NJ212 MA6SQ1DCP | 60 | ୧୧୦ | 22 | 95 | ୧୦୪ | ୦.୯୬୨ | ୧ଖ |
| NJ219 EMP63TR | 95 | ୧୭୦ | 32 | ୨୧୦ | ୨୪୯ | ୩.୨୪ | ୧ଖ |
| NJ220 EP62L | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 | ୨୪୯ | ୩୦୬ | ୩.୫୫ | ୧ଖ |
| NUP220 EMAP63L | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 | ୨୪୯ | ୩୦୬ | ୩.୮୮ | ୧ଖ |
| NU221 MASOC3L | ୧୦୫ | ୧୯୦ | 36 | ୨୧୦ | ୨୫୬ | ୪.୫ | ୧ଖ |
| NU222 EMP63L | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨୭୯ | ୩୪୩ | ୫.୨୯ | ୧ଖ |
| NU222 EMAP63L | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨୭୯ | ୩୪୩ | ୫.୬୯ | ୧ଖ |
| NUP222 EMC4TR | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 | ୨୭୯ | ୩୪୩ | ୫.୫୭ | ୧ଖ |
| NU224 EMC3L | ୧୨୦ | ୨୧୫ | 40 | ୩୨୯ | ୪୧୨ | ୬.୪୬ | ୧ଖ |
| NU224 EMAP63L | ୧୨୦ | ୨୧୫ | 40 | ୩୨୯ | ୪୧୨ | ୬.୪୩ | ୧ଖ |
| NU226 EMAP63L | ୧୩୦ | ୨୩୦ | 40 | ୩୫୬ | ୪୪୩ | ୭.୪୫ | ୧ଖ |
| NU228 EMC3L | ୧୪୦ | ୨୫୦ | 42 | ୩୭୨ | ୪୭୯ | ୯.୧ | ୧ଖ |
| NU228 EMAP63SOL | ୧୪୦ | ୨୫୦ | 42 | ୩୭୨ | ୪୭୯ | ୯.୧ | ୧ଖ |
| NU230 EMAP63SOL | ୧୫୦ | ୨୭୦ | 45 | ୪୨୨ | ୫୫୦ | ୧୧.୬୭ | ୧ଖ |
| NUP230 EMP63L | ୧୫୦ | ୨୭୦ | 45 | ୪୨୨ | ୫୫୦ | ୧୨.୧ | ୧ଖ |
| NUP230 EMP63TR | ୧୫୦ | ୨୭୦ | 45 | ୪୨୨ | ୫୫୦ | ୧୨.୧ | ୧ଖ |
| NUP230EMAP63TR | ୧୫୦ | ୨୭୦ | 45 | ୪୨୨ | ୫୫୦ | ୧୧.୬୭ | ୧ଖ |
| NU232 EMAC3SOL | ୧୫୦ | ୨୯୦ | 48 | ୪୯୮ | ୬୬୬ | ୧୪.୮୪ | ୧ଖ |
| NF236 MC4L | ୧୮୦ | ୩୨୦ | 52 | ୬୧୦ | ୮୩୦ | 19 | ୧ଖ |
| NU2218 EMAC3L | 90 | ୧୬୦ | 40 | ୨୪୨ | ୩୧୪ | ୩.୫୮ | ୧ଖ |
| NU2219 EMP63TR | 95 | ୧୭୦ | 43 | ୨୭୩ | ୩୪୫ | ୪.୨୯ | ୧ଖ |
| NJ2219 EMP63TR | 95 | ୧୭୦ | 43 | ୨୭୩ | ୩୪୫ | ୪.୩୮ | ୧ଖ |
| NUP2219EMP63TR | 95 | ୧୭୦ | 43 | ୨୭୩ | ୩୪୫ | ୪.୪୨ | ୧ଖ |
| NU2220 EMP63TR | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 46 | ୩୧୯ | ୪୧୮ | ୫.୧୫ | ୧ଖ |
| NJ2220 EMAP63L | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 46 | ୩୧୯ | ୪୧୮ | ୫.୨୨ | ୧ଖ |
| NJP2220 EMAP63L | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 46 | ୩୧୯ | ୪୧୮ | ୪.୭୭ | ୧ଖ |
| NU2222EMAP63SOL | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 53 | ୩୮୩ | ୫୧୬ | ୭.୨୨ | 1B |
| NUP2222 EMAP63L | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 53 | ୩୮୩ | ୫୧୬ | ୭.୮୬ | 1B |
| NU2224 EMAP63L | ୧୨୦ | ୨୧୫ | 58 | ୪୪୬ | ୬୦୯ | ୯.୧୬ | 1B |
| NU2226 EMAP63L | ୧୩୦ | ୨୩୦ | 64 | ୫୨୩ | ୭୨୬ | ୧୧.୬ | 1B |
| NU2226 EMC3L | ୧୩୦ | ୨୩୦ | 64 | ୫୨୩ | ୭୨୬ | ୧୧.୬ | 1B |
| NU305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ୪୧.୨ | 37 | ୦.୨୯୬ | 1B |
| NJ305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | ୪୧.୨ | 37 | ୦.୨୯୬ | 1B |
| NU306 EMAC3L | 30 | 72 | 19 | ୫୦.୫ | 47 | ୦.୪୪୫ | 1B |
| NU307 EMAC3L | 35 | 80 | 21 | ୬୬.୭ | ୬୫.୪ | ୦.୫୯୬ | 1B |
| NU307 EML | 35 | 80 | 21 | ୬୬.୭ | ୬୫.୪ | ୦.୫୮୪ | 1B |
| NU308 EMAC3L | 40 | 90 | 23 | ୭୯.୯ | ୭୭.୫ | ୦.୭୪୪ | 1B |
| NU308 EMC3L | 40 | 90 | 23 | ୭୯.୯ | ୭୭.୫ | ୦.୭୪୫ | 1B |
| NU309 EP63L | 45 | ୧୦୦ | 25 | ୯୭.୪ | ୯୮.୩ | ୦.୮୯୭ | 1B |
| NU309 EMC3L | 45 | ୧୦୦ | 25 | ୯୭.୪ | ୯୮.୩ | ୧.୦୨୨ | 1B |
| NU309 EMAP63L | 45 | ୧୦୦ | 25 | ୯୭.୪ | ୯୮.୩ | ୧.୦୩୫ | 1B |
| NU310 EMAP63L | 50 | ୧୧୦ | 27 | ୧୧୦ | ୧୧୨ | ୧.୨୯୭ | 1B |
| NU310 EMAP63SQ1 | 50 | ୧୧୦ | 27 | ୧୧୦ | ୧୧୩ | ୧.୨୭୭ | 1B |
| NU312 EMAC3L | 60 | ୧୩୦ | 31 | ୧୫୦ | ୧୫୭ | ୨.୧୨୧ | 1B |
| NJ312EM6C3SQ1 | 60 | ୧୩୦ | 46 | ୨୧୦ | ୨୪୧ | ୩.୧୪୩ | 1B |
| NU314EC4L | 70 | ୧୫୦ | 35 | ୨୦୫ | ୨୨୨ | ୨.୮୨୨ | 1B |
| NU314 EMA6P63L | 70 | ୧୫୦ | 35 | ୨୦୫ | ୨୨୨ | ୩.୨୦୮ | 1B |
| NU314EM6P63L | 70 | ୧୫୦ | 35 | ୨୦୫ | ୨୨୨ | ୩.୨୧୩ | 1B |
| NU315 EMP63TR | 75 | ୧୬୦ | 37 | ୨୪୦ | ୨୬୩ | ୩.୮୪ | 1B |
| NU315 EMP63SQ1 | 75 | ୧୬୦ | 37 | ୨୨୬ | ୨୪୩ | ୩.୮୨୬ | 1B |
| NUP315 EMP63TR | 75 | ୧୬୦ | 37 | ୨୪୦ | ୨୬୩ | ୩.୮୨ | 1B |
| NU316 EMAP63L | 80 | ୧୭୦ | 39 | ୨୫୩ | ୨୭୭ | ୪.୨୭ | 1B |
| NU317 EMAC3L | 85 | ୧୮୦ | 41 | ୨୮୮ | ୩୨୫ | ୫.୮ | 1B |
| NUP317 EMAP63L | 85 | ୧୮୦ | 41 | ୨୮୮ | ୩୨୫ | 1B | |
| NU318 EMA P64L | 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩୧୧ | ୩୪୯ | ୬.୪୪ | 1B |
| NU318 EMA P64L | 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩୧୧ | ୩୪୯ | ୬.୪୪ | 1B |
| NJ318 EMC3L | 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩୧୧ | ୩୪୯ | ୬.୧୪ | 1B |
| NJ318 EMAC3L | 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩୧୧ | ୩୪୯ | ୫.୪ | 1B |
| NJ318 EMC4SQ1+HJ318ESQ1 | 90 | ୧୯୦ | 43 | ୩୧୧ | ୩୪୯ | ୬.୯୧୩ | 1B |
| NU320 EMP63L | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩୮୧ | ୪୨୭ | ୮.୫୩ | 1B |
| NU320 EMAP63L | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩୮୧ | ୪୨୭ | ୮.୬ | 1B |
| NJ320 EMC3L | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩୮୧ | ୪୨୭ | ୮.୬ | 1B |
| NJ320 EMAC3L | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩୮୧ | ୪୨୭ | ୮.୬ | 1B |
| NUP320 EMP63TR | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 | ୩୮୧ | ୪୨୭ | ୮.୨୩ | 1B |
| NU322EC3L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୪୪୩ | ୫୧୩ | ୧୧.୦୩ | 1B |
| NU322 EMAP63L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୪୪୩ | ୫୧୩ | ୧୧.୯ | 1B |
| NU322 EMP63L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୪୪୩ | ୫୧୩ | ୧୧.୬୬ | 1B |
| NU322 EMAP63S0L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୪୪୩ | ୫୧୩ | ୧୧.୦୩ | 1B |
| NJ322 EMC4SQ1+HJ322ESQ1 | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 | ୪୧୬ | ୪୭୧ | ୧୩.୧୯୨ | 1B |
| NJ324 EMC3L | ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 | ୫୪୩ | ୬୪୪ | ୧୪.୯୯ | 1B |
| NU324 EMP63L | ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 | ୫୪୯ | ୬୪୪ | ୧୪.୮୪ | 1B |
| NU326 EM6C3L | ୧୩୦ | ୨୮୦ | 58 | ୬୦୭ | ୭୨୨ | ୧୮.୯ | 1B |
| NU326 EMAP63L | ୧୩୦ | ୨୮୦ | 58 | ୬୦୭ | ୭୨୨ | ୧୮.୬୫ | 1B |
| NU1020 MAC3L | ୧୦୦ | ୧୫୦ | 24 | 89 | ୧୨୦ | ୧.୩୭ | 1B |
| NU1026 MC4L | ୧୩୦ | ୨୦୦ | 33 | ୧୬୩ | ୨୨୧ | ୩.୭୬ | 1B |
| NU1026 MAC3L | ୧୩୦ | ୨୦୦ | 33 | ୧୬୩ | ୨୨୧ | ୩.୭୬ | 1B |
| NU1026 MAC4SOL | ୧୩୦ | ୨୦୦ | 33 | ୧୬୩ | ୨୨୧ | ୩.୭୬ | 1B |
| NU1032 MAP63L | ୧୬୦ | ୨୪୦ | 38 | ୨୩୦ | ୩୨୮ | ୬.୦୪ | 1B |
| NU1034 MC3L | ୧୭୦ | ୨୬୦ | 42 | ୨୭୭ | ୪୦୦ | ୮.୭୪ | 1B |
| NU¹036 MC3L | ୧୮୦ | ୨୮୦ | 46 | ୩୩୬ | ୪୭୯ | ୧୦.୫୨ | 1B |
| NU1036 MC3TR | ୧୮୦ | ୨୮୦ | 46 | ୩୩୬ | ୪୭୯ | ୧୦.୫୨ | 1B |
| NU¹040 MP63L | ୨୦୦ | ୩୧୦ | 51 | ୩୯୫ | ୫୯୦ | ୧୪.୧ | 1B |
| NU1044 MAP63L | ୨୨୦ | ୩୪୦ | 56 | ୬୫୦ | ୧୦୪୭ | ୧୮.୭ | 1B |
| NU¹044 MAP63SOL | ୨୨୦ | ୩୪୦ | 56 | ୬୫୦ | ୧୦୪୭ | ୧୮.୫ | 1B |
| NJ2314 MC3SQ1 | 70 | ୧୫୦ | 51 | ୨୨୩ | ୨୬୩ | ୪.୫୩୫ | 1B |
| NU2316 EMAP63L | 80 | ୧୭୦ | 39 | ୩୫୩ | ୪୨୫ | ୬.୬ | 1B |
| NU2317 EMA6P63L | 85 | ୧୮୦ | 60 | ୩୬୮ | ୪୪୬ | ୭.୬ | 1B |
| NU2218 EMAC4SQ1 | 90 | ୧୬୦ | 40 | ୨୪୨ | ୩୧୪ | ୩.୬୨ | 1B |
| NUP2218 EMAC4SQ1 | 90 | ୧୬୦ | 40 | ୨୪୨ | ୩୧୪ | ୩.୭୧ | 1B |
| NU2319 MAP63L | 95 | ୨୦୦ | 67 | ୩୯୦ | ୪୯୧ | ୯.୩ | 1B |
| NU2322 EMAP63L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 80 | ୬୬୭ | ୮୬୮ | ୧୯.୨୭ | 1B |
| NU2322 EMASOP63L | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 80 | ୬୬୭ | ୮୬୮ | ୧୯.୨୭ | 1B |
| NU2948 MAP63L | ୨୪୦ | ୩୨୦ | 48 | ୩୬୩ | ୬୮୯ | ୧୧.୨ | 1B |
| NU407 MAP63L | 35 | ୧୦୦ | 25 | ୭୫.୭ | ୬୯.୪ | ୧.୧୭ | 1B |
| NU410 MAC3L | 50 | ୧୩୦ | 31 | ୧୩୯ | ୧୩୬ | ୨.୨୫ | 1B |
| NU410 MASOC3L | 50 | ୧୩୦ | 31 | ୧୩୯ | ୧୩୬ | ୨.୨୫ | 1B |
| NU414 MAP63L | 70 | ୧୮୦ | 42 | ୨୪୦ | ୨୫୩ | ୫.୯ | 1B |
| NU416 MAP63L | 80 | ୨୦୦ | 48 | ୩୧୬ | ୩୩୯ | ୭.୫ | 1B |
| NU424 MP64TR | ୧୨୦ | ୩୧୦ | 72 | ୬୭୭ | ୭୭୬ | ୨୯.୯୨ | 1B |
| NU424 MC4SQ1 | ୧୨୦ | ୩୧୦ | 72 | ୬୭୭ | ୭୭୬ | ୩୦.୯୧୮ | 1B |
| ୪୮୭୬୩୨ ଏମଏଏସସି୪ | ୧୬୦ | ୨୭୦ | ୧୬୮ | ୧୦୦୦ | ୧୭୬୦ | ୩୯.୨୧ | 1B |





