| ଉଚ୍ଚ-କାର୍ବନ କ୍ରୋମିୟମ୍ ବିୟରିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ | ||
| ମେଟ୍ରିକ୍ | ବ୍ୟାସ Dw (ମିମି) | ଓଜନ କିଲୋଗ୍ରାମ (ଆନୁମାନିକ) ୧୦୦୦୦ ଖଣ୍ଡ |
| ୦.୩ ମିମି | ୦.୩୦୦୦୦ | ୦.୦୦୧୧ |
| ୦.୪ ମିମି | ୦.୪୦୦୦୦୦ | ୦.୦୦୨୬ |
| ୦.୫ ମିମି | ୦.୫୦୦୦୦ | ୦.୦୦୫୧ |
| ୦.୬ ମିମି | ୦.୬୦୦୦୦୦ | ୦.୦୦୮୯ |
| ୦.୭ ମିମି | ୦.୭୦୦୦୦୦ | ୦.୦୧୪୧ |
| ୦.୮ ମିମି | ୦.୮୦୦୦୦୦ | ୦.୦୨୧୦ |
| ୧ ମିମି | ୧,୦୦୦୦୦ | ୦.୦୪୧୦ |
| ୧.୨ ମିମି | ୧.୨୦୦୦୦ | ୦.୦୭୦୮ |
| ୧.୫ ମିମି | ୧.୫୦୦୦୦ | ୦.୧୩୮୪ |
| ୨ ମିମି | ୨,୦୦୦୦୦ | ୦.୩୨୮୦ |
| ୨.୫ ମିମି | ୨,୫୦,୦୦୦ | ୦.୬୪୦୬ |
| ୨.୮ ମିମି | ୨,୮୦୦୦୦୦ | ୦.୯୦୦୦ |
| ୩ ମିମି | ୩,୦୦୦୦୦ | ୧.୧୦୭ |
| ୩.୫ ମିମି | ୩,୫୦,୦୦୦ | ୧.୭୫୮ |
| ୪ ମିମି | ୪,୦୦୦୦୦ | ୨.୬୨୪ |
| ୪.୫ ମିମି | ୪.୫୦୦୦୦ | ୩.୭୩୬ |
| ୫ ମିମି | ୫,୦୦୦୦୦ | ୫.୧୨୫ |
| ୫.୫ ମିମି | ୫.୫୦୦୦୦ | ୬.୮୨୧ |
| ୬ ମିମି | ୬,୦୦୦୦୦ | ୮.୮୫୬ |
| ୬.୫ ମିମି | ୬.୫୦୦୦୦ | ୧୧.୨୬ |
| ୭ ମିମି | ୭,୦୦୦୦୦ | ୧୪.୦୬ |
| ୭.୫ ମିମି | ୭.୫୦୦୦୦ | ୧୭.୩୦ |
| ୮ ମିମି | ୮,୦୦୦୦୦ | ୨୦.୯୯ |
| ୮.୫ ମିମି | ୮.୫୦୦୦୦ | ୨୫.୧୮ |
| ୯ ମିମି | 9 | ୨୯.୮୯ |
| ୧୦ ମିମି | ୧୦,୦୦୦୦୦୦ | ୪.୧୦୦ |
| ୧୧ ମିମି | ୧୧,୦୦୦୦୦ | ୫.୪୫୭ |
| ୧୧.୫ ମିମି | ୧୧.୫୦୦୦୦ | ୬.୨୩୫ |
| ୧୨ ମିମି | ୧୨,୦୦୦୦୦ | ୭.୦୮୪ |
| ୧୩ ମିମି | ୧୩,୦୦୦୦୦ | ୯.୦୦୭ |
| ୧୪ ମିମି | ୧୪,୦୦୦୦୦ | ୧୧.୨୫ |
| ୧୫ ମିମି | ୧୫,୦୦୦୦୦ | ୧୩.୮୪ |
| ୧୬ ମିମି | ୧୬,୦୦୦୦୦ | ୧୬.୭୯ |
| ୧୭ ମିମି | ୧୭,୦୦୦୦୦ | ୨୦.୧୪ |
| ୧୮ ମିମି | ୧୮,୦୦୦୦୦୦ | ୨୩.୯୧ |
| ୧୯ ମିମି | ୧୯,୦୦୦୦୦୦ | ୨୮.୧୨ |
| ୨୦ ମିମି | ୨୦,୦୦୦୦୦୦ | ୩୨.୮୦ |
| ୨୧ ମିମି | ୨୧,୦୦୦୦୦ | ୩୭.୯୭ |
| ୨୨ ମିମି | ୨୨,୦୦୦୦୦ | ୪୩.୬୫ |
| ୨୩ ମିମି | ୨୩,୦୦୦୦୦ | ୪୯.୮୮ |
| ୨୪ ମିମି | ୨୪,୦୦୦୦୦ | ୫୬.୬୮ |
| ୨୫ ମିମି | ୨୫,୦୦୦୦୦ | ୬୪.୦୬ |
| ୨୬ ମିମି | ୨୬,୦୦୦୦୦ | ୭୨.୦୬ |
| ୨୮ ମିମି | ୨୮,୦୦୦୦୦ | ୯୦.୦୦ |




