ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିୟରିଂ ୟୁନିଟ୍: FBPL ସିରିଜ୍
| ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର। | ପରିମେୟ (ମିମି) | ବୋଲ୍ଟ ଆକାର (ମିମି) | |||||||||||
| d | A | E | H | W | S | F | C | B | L | G | I | ||
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୧ | 20 | 62 | ୩୮.୧ | ୭୬.୫ | ୧୦୮.୫ | 11 | ୨୨.୨ | ୪୨.୯ | 62 | ୨୬.୨ | 12 | ୧୫.୪ | ଏମ୍୧୦ |
| FBPL202 | 20 | 62 | ୩୮.୧ | ୭୬.୫ | ୧୦୮.୫ | 11 | ୨୨.୨ | ୪୨.୯ | 62 | ୨୬.୨ | 12 | ୧୫.୪ | ଏମ୍୧୦ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୩ | 20 | 62 | ୩୮.୧ | ୭୬.୫ | ୧୦୮.୫ | 11 | ୨୨.୨ | ୪୨.୯ | 62 | ୨୬.୨ | 12 | ୧୫.୪ | ଏମ୍୧୦ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୪ | 20 | 62 | ୩୮.୧ | ୭୬.୫ | ୧୦୮.୫ | 11 | ୨୨.୨ | ୪୨.୯ | 62 | ୨୬.୨ | 12 | ୧୫.୪ | ଏମ୍୧୦ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୫ | 25 | ୬୩.୫ | ୪୧.୩ | ୮୫.୭ | ୧୨୦.୬ | 11 | ୨୮.୬ | 46 | ୬୮.୫ | ୩୩.୫ | 12 | 21 | ଏମ୍୧୦ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୬ | 30 | 75 | ୪୭.୬ | ୯୮.୫ | ୧୪୦ | 11 | ୩୧.୮ | ୫୨.୪ | 83 | ୩୧.୫ | 14 | 19 | ଏମ୍୧୦ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୭ | 35 | 89 | ୫୦.୮ | ୧୧୦ | ୧୫୮ | 13 | ୩୧.୮ | ୬୦.୩ | 94 | ୩୬.୫ | 17 | ୨୧.୪ | ଏମ୍୧୨ |
| ଏଫବିପିଏଲ୨୦୮ | 40 | 78 | 50 | ୧୧୪ | ୧୬୪ | 13 | ୪୧.୩ | ୬୦.୩ | ୧୦୦ | ୩୫.୭ | 18 | ୨୧.୪ | ଏମ୍୧୨ |





