ପୃଷ୍ଠା_ବ୍ୟାନର

ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ

କୌଣିକ ସମ୍ପର୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକର ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ୍ ରେସ୍ୱେ ଥାଏ ଯାହା ବିୟରିଂ ଅକ୍ଷ ଦିଗରେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିୟରିଂଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରେଡିଆଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସମ୍ପର୍କ କୋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ କୌଣିକ ସମ୍ପର୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂର ଅକ୍ଷୀୟ ଭାର ବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଡବଲ୍ ଧାଡି କୋଣିଆ ସମ୍ପର୍କ ବଲ୍ ବିୟରିଂ: ଡବଲ୍ ଧାଡି
ପଦବୀ ପରିମେୟ (ମିମି) ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ
d D B ସର୍ବନିମ୍ନ r ଡାଇନ୍। ସିଆର୍ କେଏନ୍ ଷ୍ଟାଟ। କୋର୍ କେଏନ୍
୩୦/୫ 5 14 7 ୦.୨ ୧.୮୧ ୦.୯୫
୩୦/୫-୨ଆରଏସ 5 14 7 ୦.୨ ୧.୮୧ ୦.୯୫
୩୦/୫-୨ଜେଣ୍ଡ 5 14 7 ୦.୨ ୧.୮୧ ୦.୯୫
୩୦/୬ 6 17 9 ୦.୩ ୩.୧ ୧.୪୨
୩୦/୬-୨ଆରଏସ 6 17 9 ୦.୩ ୩.୧ ୧.୪୨
୩୦/୬-୨ଜେଣ୍ଡ 6 17 9 ୦.୩ ୩.୧ ୧.୪୨
୩୦/୭ 7 19 10 ୦.୩ ୩.୬୫ ୧.୭
୩୦/୭-୨ଆରଏସ 7 19 10 ୦.୩ ୩.୬୫ ୧.୭
୩୦/୭-୨ଜେଣ୍ଡ 7 19 10 ୦.୩ ୩.୬୫ ୧.୭
୩୦/୮ 8 22 11 ୦.୩ ୫.୨ ୨.୬୫
୩୦/୮-୨ଆରଏସ 8 22 11 ୦.୩ ୫.୨ ୨.୬୫
୩୦/୮-୨ଜେଣ୍ଡ 8 22 11 ୦.୩ ୫.୨ ୨.୬୫
୩୦୦୦ 10 26 12 ୦.୩ ୫.୭ ୩.୨୫
୩୦୦୦-୨ଆରଏସ 10 26 12 ୦.୩ ୫.୭ ୩.୨୫
୩୦୦୦-୨ଜେଡ୍ 10 26 12 ୦.୩ ୫.୭ ୩.୨୫
୩୦୦୧ 12 28 12 ୦.୩ ୬.୨ ୩.୭୫
୩୦୦୧-୨ଆରଏସ 12 28 12 ୦.୩ ୬.୨ ୩.୭୫
୩୦୦୧-୨ଜେଡ୍ 12 28 12 ୦.୩ ୬.୨ ୩.୭୫
୩୦୦୨ 15 32 13 ୦.୩ ୮.୬ ୫.୪
୩୦୦୨-୨ଆରଏସ 15 32 13 ୦.୩ ୮.୬ ୫.୪
୩୦୦୨-୨ଜେଡ୍ 15 32 13 ୦.୩ ୮.୬ ୫.୪
୩୦୦୩ 17 35 14 ୦.୩ ୯.୨ ୬.୨
୩୦୦୩-୨ଆରଏସ 17 35 14 ୦.୩ ୯.୨ ୬.୨
୩୦୦୩-୨ଜେଡ୍ 17 35 14 ୦.୩ ୯.୨ ୬.୨
୩୦୦୪ 20 42 16 ୦.୬ ୧୪.୫ ୯.୬
3004-2RS 20 42 16 ୦.୬ ୧୪.୫ ୯.୬
୩୦୦୪-୨ଜେଡ୍ 20 42 16 ୦.୬ ୧୪.୫ ୯.୬
୩୦୦୫ 25 47 16 ୦.୬ ୧୫.୫ ୧୧.୧
3005-2RS 25 47 16 ୦.୬ ୧୫.୫ ୧୧.୧
୩୦୦୫-୨ଜେଡ୍ 25 47 16 ୦.୬ ୧୫.୫ ୧୧.୧
୩୦୦୬ 30 55 19 1 ୨୦.୩ ୧୫.୬
୩୦୦୬-୨ଆରଏସ 30 55 19 1 ୨୦.୩ ୧୫.୬
୩୦୦୬-୨ଜେଡ୍ 30 55 19 1 ୨୦.୩ ୧୫.୬
୩୦୦୭ 35 62 20 1 ୨୪.୫ ୧୯.୪
୩୦୦୭-୨ଆରଏସ 35 62 20 1 ୨୪.୫ ୧୯.୪
୩୦୦୭-୨ଜେଡ୍ 35 62 20 1 ୨୪.୫ ୧୯.୪
୩୦୦୮ 40 68 21 1 ୨୫.୫ ୨୧.୭
3008-2RS 40 68 21 1 ୨୫.୫ ୨୧.୭
୩୦୦୮-୨ଜେଡ୍ 40 68 21 1 ୨୫.୫ ୨୧.୭
୩୨୦୦ 10 30 14 ୦.୬ ୭.୮ ୪.୫୫
୩୨୦୦-୨ଜେଡ୍ 10 30 14 ୦.୬ ୭.୮ ୪.୫୫
୩୨୦୧ 12 32 ୧୫.୯ ୦.୬ ୧୦.୬ ୫.୮୫
୩୨୦୧-୨ଜେଡ୍ 12 32 ୧୫.୯ ୦.୬ ୧୦.୬ ୫.୮୫
୩୨୦୨ 15 35 ୧୫.୯ ୦.୬ ୧୧.୮ ୭.୧
୩୨୦୨-୨ଆରଏସ 15 35 ୧୫.୯ ୦.୬ ୧୧.୮ ୭.୧
୩୨୦୨-୨ଜେଡ୍ 15 35 ୧୫.୯ ୦.୬ ୧୧.୮ ୭.୧
୩୨୦୩ 17 40 ୧୭.୫ ୦.୬ ୧୪.୬ 9
୩୨୦୩-୨ଆରଏସ 17 40 ୧୭.୫ ୦.୬ ୧୪.୬ 9
୩୨୦୩-୨ଜେଡ୍ 17 40 ୧୭.୫ ୦.୬ ୧୪.୬ 9
୩୨୦୪ 20 47 ୨୦.୬ 1 ୧୯.୬ ୧୨.୫
୩୨୦୪-୨ଜେଡ୍ 20 47 ୨୦.୬ 1 ୧୯.୬ ୧୨.୫
୩୨୦୫ 25 52 ୨୦.୬ 1 ୨୧.୨ ୧୪.୬
୩୨୦୫-୨ଆରଏସ 25 52 ୨୦.୬ 1 ୨୧.୨ ୧୪.୬
୩୨୦୫-୨ଜେଡ୍ 25 52 ୨୦.୬ 1 ୨୧.୨ ୧୪.୬
୩୨୦୬ 30 62 ୨୩.୮ 1 30 ୨୧.୨
୩୨୦୬-୨ଆରଏସ 30 62 ୨୩.୮ 1 30 ୨୧.୨
୩୨୦୬-୨ଜେଡ୍ 30 62 ୨୩.୮ 1 30 ୨୧.୨
୩୨୦୭ 35 72 27 ୧.୧ 39 ୨୮.୫
୩୨୦୭-୨ଆରଏସ 35 72 27 ୧.୧ 39 ୨୮.୫
୩୨୦୭-୨ଜେଡ୍ 35 72 27 ୧.୧ 39 ୨୮.୫
୩୨୦୮ 40 80 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୬.୫
୩୨୦୮-୨ଆରଏସ 40 80 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୬.୫
୩୨୦୮-୨ଜେଡ୍ 40 80 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୬.୫
୩୨୦୯ 45 85 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୭.୫
୩୨୦୯-୨ଆରଏସ 45 85 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୭.୫
୩୨୦୯-୨ଜେଡ୍ 45 85 ୩୦.୨ ୧.୧ 48 ୩୭.୫
୩୨୧୦ 50 90 ୩୦.୨ ୧.୧ 51 ୪୨.୫
୩୨୧୦-୨ଆରଏସ 50 90 ୩୦.୨ ୧.୧ 51 ୪୨.୫
୩୨୧୦-୨ଜେଡ୍ 50 90 ୩୦.୨ ୧.୧ 51 ୪୨.୫
୩୨୧୧ 55 ୧୦୦ ୩୩.୩ ୧.୫ ୫୮.୫ 49
୩୨୧୧-୨ଆରଏସ 55 ୧୦୦ ୩୩.୩ ୧.୫ ୫୮.୫ 49
୩୨୧୧-୨ଜେଡ୍ 55 ୧୦୦ ୩୩.୩ ୧.୫ ୫୮.୫ 49
୩୨୧୨ 60 ୧୧୦ ୩୬.୫ ୧.୫ 72 61
୩୨୧୨-୨ଆରଏସ 60 ୧୧୦ ୩୬.୫ ୧.୫ 72 61
୩୨୧୨-୨ଜେଡ୍ 60 ୧୧୦ ୩୬.୫ ୧.୫ 72 61
୩୨୧୩ 65 ୧୨୦ ୩୮.୧ ୧.୫ 80 ୭୩.୫
୩୨୧୩-୨ଆରଏସ 65 ୧୨୦ ୩୮.୧ ୧.୫ 80 ୭୩.୫
୩୨୧୩-୨ଜେଡ୍ 65 ୧୨୦ ୩୮.୧ ୧.୫ 80 ୭୩.୫
୩୨୧୪ 70 ୧୨୫ ୩୯.୭ ୧.୫ 83 ୭୬.୫
୩୨୧୪-୨ଆରଏସ 70 ୧୨୫ ୩୯.୭ ୧.୫ 83 ୭୬.୫
୩୨୧୪-୨ଜେଡ୍ 70 ୧୨୫ ୩୯.୭ ୧.୫ 83 ୭୬.୫
୩୨୧୫ 75 ୧୩୦ ୪୧.୩ ୧.୫ ୯୧.୫ 85
୩୨୧୫-୨ଆରଏସ 75 ୧୩୦ ୪୧.୩ ୧.୫ ୯୧.୫ 85
୩୨୧୫-୨ଜେଡ୍ 75 ୧୩୦ ୪୧.୩ ୧.୫ ୯୧.୫ 85
୩୨୧୬ 80 ୧୪୦ ୪୪.୪ 2 98 93
୩୨୧୬-୨ଆରଏସ 80 ୧୪୦ ୪୪.୪ 2 98 93
୩୨୧୬-୨ଜେଡ୍ 80 ୧୪୦ ୪୪.୪ 2 98 93
୩୨୧୭ 85 ୧୫୦ ୪୯.୨ 2 ୧୧୨ ୧୫୦
୩୨୧୭-୨ଆରଏସ 85 ୧୫୦ ୪୯.୨ 2 ୧୧୨ ୧୫୦
୩୨୧୭-୨ଜେଡ୍ 85 ୧୫୦ ୪୯.୨ 2 ୧୧୨ ୧୫୦
୩୨୧୮ 90 ୧୬୦ ୫୨.୪ 2 ୧୨୫ ୧୭୦
୩୨୧୮-୨ଆରଏସ 90 ୧୬୦ ୫୨.୪ 2 ୧୨୫ ୧୭୦
୩୨୧୮-୨ଜେଡ୍ 90 ୧୬୦ ୫୨.୪ 2 ୧୨୫ ୧୭୦
୩୨୧୯-ଏମ୍ 95 ୧୭୦ ୫୫.୬ ୨.୧ ୧୪୦ ୧୮୬
୩୨୨୦-ମି ୧୦୦ ୧୮୦ ୬୦.୩ ୨.୧ ୧୪୪ ୨୦୧.୬
୩୨୨୧-ଏମ୍ ୧୦୫ ୧୯୦ ୬୫.୧ ୨.୧ ୧୬୨ ୨୨୦.୫
୩୨୨୨-ଏମ୍ ୧୧୦ ୨୦୦ ୬୯.୮ ୨.୧ ୧୮୩.୬ ୨୫୨
୩୩୦୨ 15 42 19 1 ୧୬.୩ 10
୩୩୦୩ 17 47 ୨୨.୨ 1 ୨୦.୮ ୧୨.୫
୩୩୦୪ 20 52 ୨୨.୨ ୧.୧ ୨୩.୨ 15
୩୩୦୪-୨ଆରଏସ 20 52 ୨୨.୨ ୧.୧ ୨୩.୨ 15
୩୩୦୪-୨ଜେଡ୍ 20 52 ୨୨.୨ ୧.୧ ୨୩.୨ 15
୩୩୦୫ 25 62 ୨୫.୪ ୧.୧ 30 20
୩୩୦୫-୨ଆରଏସ 25 62 ୨୫.୪ ୧.୧ 30 20
୩୩୦୫-୨ଜେଡ୍ 25 62 ୨୫.୪ ୧.୧ 30 20
୩୩୦୬ 30 72 ୩୦.୨ ୧.୧ ୪୧.୫ ୨୮.୫
୩୩୦୬-୨ଆରଏସ 30 72 ୩୦.୨ ୧.୧ ୪୧.୫ ୨୮.୫
୩୩୦୬-୨ଜେଡ୍ 30 72 ୩୦.୨ ୧.୧ ୪୧.୫ ୨୮.୫
୩୩୦୭ 35 80 ୩୪.୯ ୧.୫ 51 ୩୪.୫
୩୩୦୭-୨ଆରଏସ 35 80 ୩୪.୯ ୧.୫ 51 ୩୪.୫
୩୩୦୭-୨ଜେଡ୍ 35 80 ୩୪.୯ ୧.୫ 51 ୩୪.୫
୩୩୦୮ 40 90 ୩୬.୫ ୧.୫ 62 45
୩୩୦୮-୨ଆରଏସ 40 90 ୩୬.୫ ୧.୫ 62 45
୩୩୦୮-୨ଜେଡ୍ 40 90 ୩୬.୫ ୧.୫ 62 45
୩୩୦୯ 45 ୧୦୦ ୩୯.୭ ୧.୫ 68 51
୩୩୦୯-୨ଆରଏସ 45 ୧୦୦ ୩୯.୭ ୧.୫ 68 51
୩୩୦୯-୨ଜେଡ୍ 45 ୧୦୦ ୩୯.୭ ୧.୫ 68 51
୩୩୧୦ 50 ୧୧୦ ୪୪.୪ 2 ୮୧.୫ 62
୩୩୧୦-୨ଆରଏସ 50 ୧୧୦ ୪୪.୪ 2 ୮୧.୫ 62
୩୩୧୦-୨ଜେଡ୍ 50 ୧୧୦ ୪୪.୪ 2 ୮୧.୫ 62
୩୩୧୧ 55 ୧୨୦ ୪୯.୨ 2 ୧୦୨ 78
୩୩୧୧-୨ଆରଏସ 55 ୧୨୦ ୪୯.୨ 2 ୧୦୨ 78
୩୩୧୧-୨ଜେଡ୍ 55 ୧୨୦ ୪୯.୨ 2 ୧୦୨ 78
୩୩୧୨ 60 ୧୩୦ 54 ୨.୧ ୧୨୫ 98
୩୩୧୨-୨ଆରଏସ 60 ୧୩୦ 54 ୨.୧ ୧୨୫ 98
୩୩୧୨-୨ଜେଡ୍ 60 ୧୩୦ 54 ୨.୧ ୧୨୫ 98
୩୩୧୩ 65 ୧୪୦ ୫୮.୭ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୧୨
୩୩୧୩-୨ଆରଏସ 65 ୧୪୦ ୫୮.୭ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୧୨
୩୩୧୩-୨ଜେଡ୍ 65 ୧୪୦ ୫୮.୭ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୧୨
୩୩୧୪ 70 ୧୫୦ ୬୩.୫ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୬୬
୩୩୧୪-୨ଆରଏସ 70 ୧୫୦ ୬୩.୫ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୬୬
୩୩୧୪-୨ଜେଡ୍ 70 ୧୫୦ ୬୩.୫ ୨.୧ ୧୪୩ ୧୬୬
୩୩୧୫ 75 ୧୬୦ ୬୮.୩ ୨.୧ ୧୪୬.୭ ୧୭୩.୭
୩୩୧୫-୨ଆରଏସ 75 ୧୬୦ ୬୮.୩ ୨.୧ ୧୪୬.୭ ୧୭୩.୭
୩୩୧୫-୨ଜେଡ୍ 75 ୧୬୦ ୬୮.୩ ୨.୧ ୧୪୬.୭ ୧୭୩.୭
୩୩୧୬-ଏମ୍ 80 ୧୭୦ ୬୮.୩ ୨.୧ ୧୫୮.୪ ୧୯୦.୮
୩୩୧୭-ଏମ୍ 85 ୧୮୦ 73 3 ୧୭୧ ୨୦୫.୨
୩୩୧୮-ଏମ୍ 90 ୧୯୦ 73 3 ୧୯୪.୪ ୨୪୭.୫
୩୩୧୯-ଏମ୍ 95 ୨୦୦ ୭୭.୮ 3 ୧୯୮ ୨୫୬.୫
୩୩୨୦-ମି ୧୦୦ ୨୧୫ ୮୨.୬ 3 ୨୧୨.୪ ୨୮୮
୩୩୨୨-ଏମ୍ ୧୧୦ ୨୪୦ ୯୨.୧ 3 ୨୪୩ ୩୫୧
୩୮୦୦ 10 19 7 ୦.୩ ୨.୧୨ ୧.୪
୩୮୦୦-୨ଆରଏସ 10 19 7 ୦.୩ ୨.୧୨ ୧.୪
୩୮୦୦-୨ଜେଡ୍ 10 19 7 ୦.୩ ୨.୧୨ ୧.୪
୩୮୦୧ 12 21 7 ୦.୩ ୨.୧୯ ୧.୫୫
୩୮୦୧-୨ଆରଏସ 12 21 7 ୦.୩ ୨.୧୯ ୧.୫୫
୩୮୦୧-୨ଜେଡ୍ 12 21 7 ୦.୩ ୨.୧୯ ୧.୫୫
୩୮୦୨ 15 24 7 ୦.୩ ୨.୪୩ ୧.୯୬
୩୮୦୨-୨ଆରଏସ 15 24 7 ୦.୩ ୨.୪୩ ୧.୯୬
୩୮୦୨-୨ଜେଡ୍ 15 24 7 ୦.୩ ୨.୪୩ ୧.୯୬
୩୮୦୩ 17 26 7 ୦.୩ ୨.୪୮ ୨.୦୮
୩୮୦୩-୨ଆରଏସ 17 26 7 ୦.୩ ୨.୪୮ ୨.୦୮
୩୮୦୩-୨ଜେଡ୍ 17 26 7 ୦.୩ ୨.୪୮ ୨.୦୮
୩୮୦୪ 20 32 10 ୦.୩ ୫.୮ ୪.୮୫
୩୮୦୪-୨ଆରଏସ 20 32 10 ୦.୩ ୫.୮ ୪.୮୫
୩୮୦୪-୨ଜେଡ୍ 20 32 10 ୦.୩ ୫.୮ ୪.୮୫
୩୮୦୫ 25 37 10 ୦.୩ 6 ୫.୬
୩୮୦୫-୨ଆରଏସ 25 37 10 ୦.୩ 6 ୫.୬
୩୮୦୫-୨ଜେଡ୍ 25 37 10 ୦.୩ 6 ୫.୬
୩୮୦୬ 30 42 10 ୦.୩ ୬.୩ ୬.୧
୩୮୦୬-୨ଆରଏସ 30 42 10 ୦.୩ ୬.୩ ୬.୧
୩୮୦୬-୨ଜେଡ୍ 30 42 10 ୦.୩ ୬.୩ ୬.୧
୩୮୦୭ 35 47 10 ୦.୩ ୬.୭ 7
୩୮୦୭-୨ଆରଏସ 35 47 10 ୦.୩ ୬.୭ 7
୩୮୦୭-୨ଜେଡ୍ 35 47 10 ୦.୩ ୬.୭ 7
୩୮୦୮ 40 52 10 ୦.୩ 7 ୭.୮
୩୮୦୮-୨ଆରଏସ 40 52 10 ୦.୩ 7 ୭.୮
୩୮୦୮-୨ଜେଡ୍ 40 52 10 ୦.୩ 7 ୭.୮
୩୮୦୯ 45 58 10 ୦.୩ ୭.୨ ୮.୩
୩୮୦୯-୨ଆରଏସ 45 58 10 ୦.୩ ୭.୨ ୮.୩
୩୮୦୯-୨ଜେଡ୍ 45 58 10 ୦.୩ ୭.୨ ୮.୩
୩୮୧୦ 50 65 12 ୦.୩ ୮.୭ ୧୦.୪
୩୮୧୦-୨ଆରଏସ 50 65 12 ୦.୩ ୮.୭ ୧୦.୪
୩୮୧୦-୨ଜେଡ୍ 50 65 12 ୦.୩ ୮.୭ ୧୦.୪
୩୮୧୧ 55 72 13 ୦.୩ ୧୨.୧ ୧୫.୭
୩୮୧୧-୨ଆରଏସ 55 72 13 ୦.୩ ୧୨.୧ ୧୫.୭
୩୮୧୧-୨ଜେଡ୍ 55 72 13 ୦.୩ ୧୨.୧ ୧୫.୭
୩୮୧୨ 60 78 14 ୦.୩ ୧୪.୫ ୧୭.୫
୩୮୧୨-୨ଆରଏସ 60 78 14 ୦.୩ ୧୪.୫ ୧୭.୫
୩୮୧୨-୨ଜେଡ୍ 60 78 14 ୦.୩ ୧୪.୫ ୧୭.୫
୩୮୧୩ 65 85 15 ୦.୬ ୧୭.୭ ୨୧.୪
୩୮୧୩-୨ଆରଏସ 65 85 15 ୦.୬ ୧୭.୭ ୨୧.୪
୩୮୧୩-୨ଜେଡ୍ 65 85 15 ୦.୬ ୧୭.୭ ୨୧.୪
୩୮୧୪ 70 90 15 ୦.୬ ୧୯.୨ ୨୩.୮
୩୮୧୪-୨ଆରଏସ 70 90 15 ୦.୬ ୧୯.୨ ୨୩.୮
୩୮୧୪-୨ଜେଡ୍ 70 90 15 ୦.୬ ୧୯.୨ ୨୩.୮
୩୮୧୫ 75 95 15 ୦.୬ ୧୯.୪ ୨୪.୪
୩୮୧୫-୨ଆରଏସ 75 95 15 ୦.୬ ୧୯.୪ ୨୪.୪
୩୮୧୫-୨ଜେଡ୍ 75 95 15 ୦.୬ ୧୯.୪ ୨୪.୪
୩୮୧୬ 80 ୧୦୦ 15 ୦.୬ ୧୯.୬ ୨୫.୫
୩୮୧୬-୨ଆରଏସ 80 ୧୦୦ 15 ୦.୬ ୧୯.୬ ୨୫.୫
୩୮୧୬-୨ଜେଡ୍ 80 ୧୦୦ 15 ୦.୬ ୧୯.୬ ୨୫.୫
123456ପରବର୍ତ୍ତୀ >>> ପୃଷ୍ଠା 1 / 6