| ମାନକ ମିଳିତ ବିୟରିଂ | |||||||||||||
| ବିୟରିଂ ନମ୍ବର | ପରିମେୟ (ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (KN) | ଓଜନ (କେଜି) | ||||||||||
| D | d | H | T | h | B | A | S | Cr | କୋର | Ca | କୋଆ | ||
| CRA52.5-1 | ୫୨.୫ | 30 | 33 | 40 | 27 | 17 | 5 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | ୦.୪୬ |
| CRA62-1 | ୬୨.୦ | 30 | ୩୭.୫ | 42 | ୩୦.୫ | 20 | ୨.୫ | 20 | 31 | ୩୫.୫ | 11 | ୧୧.୫ | ୦.୫୨ |
| CRA62.5-1 | ୬୨.୫ | 30 | ୩୭.୫ | 42 | ୩୦.୫ | 20 | ୨.୫ | 20 | 31 | ୩୫.୫ | 11 | 11 | ୦.୫୩ |
| CRA64.8-4W | ୬୪.୮ | 30 | ୩୭.୫ | 42 | ୩୦.୫ | 20 | ୨.୫ | 20 | 31 | ୩୫.୫ | 11 | 11 | ୦.୫୫ |
| CRA70.1-1 | ୭୦.୧ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ୨.୫ | 22 | ୪୫.୫ | 51 | 13 | 14 | ୦.୮୦ |
| CRA70.4-6 | ୭୦.୪ | 35 | ୪୦.୫ | 48 | ୩୦.୫ | 23 | 22 | ୪୫.୫ | 51 | 14 | 13 | ୦.୭୪ | |
| CRA73.8-5W | ୭୩.୮ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | ୨.୫ | 22 | ୪୫.୫ | 51 | 13 | 14 | ୦.୮୫ |
| CRA77.7-1W | ୭୭.୭ | 40 | 48 | 54 | ୩୬.୫ | 23 | 3 | 24 | 48 | ୫୬.୮ | 18 | 18 | ୧.୦୦ |
| CRA77.7-2W | ୭୭.୭ | 40 | ୪୦.୭ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | ୫୬.୮ | 18 | 18 | ୦.୮୭ |
| CRA78.1-3W | ୭୮.୧ | 40 | ୪୦.୭ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | 57 | 18 | 18 | ୦.୮୮ |
| CRA81.8-3W | ୮୧.୮ | 40 | 48 | 54 | ୩୬.୫ | 23 | 3 | 24 | 48 | ୫୬.୮ | 18 | 18 | ୧.୧୦ |
| CRA88.4-1W | ୮୮.୪ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ୩.୫ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ୧.୬୨ |
| CRA88.9-10W | ୮୮.୯ | 45 | 52 | 59 | 39 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ୧.୫୮ | |
| CRA92.8-2W | ୯୨.୮ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ୩.୫ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | ୧.୭୦ |
| CRA101.2-1W | ୧୦୧.୨ | 50 | 46 | 67 | 33 | 28 | 3 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | ୧.୭୪ |
| CRA107.7-1W | ୧୦୭.୭ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ୨.୨୭ |
| CRA107.7-2W | ୧୦୭.୭ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ୨.୮୨ |
| CRA108.2-2W | ୧୦୮.୨ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ୨.୨୨ |
| CRA111.8-3W | ୧୧୧.୮ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | ୨.୯୫ |
| CRA123-1W | ୧୨୩.୦ | 60 | ୭୨.୩ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ୧୧୦ | ୧୩୨ | 43 | 50 | ୨.୮୯ |
| CRA127.8-2W | ୧୨୭.୮ | 60 | ୭୨.୩ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ୧୧୦ | ୧୩୨ | 43 | 50 | ୪.୧୦ |
| CRA149-1W | ୧୪୯.୦ | 60 | ୭୮.୫ | ୧୦୩ | ୫୮.୫ | 45 | ୫.୫ | 50 | ୧୫୧ | ୧୯୨ | 68 | 71 | ୬.୫୨ |
| CRA149-16W | ୧୪୯.୦ | 60 | 86 | ୧୦୭ | 67 | 45 | 50 | ୧୫୧ | ୧୯୨ | 68 | 71 | ୭.୪୦ | |
| CRA153.8-6W | ୧୫୩.୮ | 60 | ୭୮.୫ | ୧୦୩ | ୫୮.୫ | 43 | 5 | 50 | ୧୫୧ | ୧୯୨ | 68 | 71 | ୬.୮୫ |





