ଡବଲ ଡିରେକ୍ସନ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ୍ ବିୟରିଂ
| ପଦବୀ | ପରିମେୟ (ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | ||||||||||||||
| କୋଡ୍ ବିଅରିଂ | ସିଟିଂ ୱାଶର୍ | d | D | T2 | D1 | B | ସର୍ବନିମ୍ନ r | r1 ମିନିଟ୍। | R | A | D2 | D3 | C | T3 | ଡାଇନ୍। Ca KN | ଷ୍ଟାଟସ୍। କୋଆ କେଏନ |
| ୫୨୨୦୨ | – | 10 | 32 | 22 | 17 | 5 | ୦.୬ | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | ୧୬.୬ | 25 |
| ୫୨୨୦୪ | – | 15 | 40 | 26 | 22 | 6 | ୦.୬ | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | ୨୨.୪ | ୩୭.୫ |
| ୫୨୨୦୫ | – | 20 | 47 | 28 | 27 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | 28 | 50 |
| ୫୪୨୦୫ | – | 20 | 47 | ୩୧.୪ | 27 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | 40 | ୧୬.୫ | – | – | – | – | 28 | 50 |
| ୫୪୨୦୫ | U205 | 20 | 47 | ୩୧.୪ | 27 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | 40 | ୧୬.୫ | 36 | 50 | ୫.୫ | 36 | 28 | 50 |
| ୫୨୩୦୫ | – | 20 | 52 | 34 | 27 | 8 | 1 | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | ୩୪.୫ | 55 |
| ୫୪୩୦୫ | – | 20 | 52 | ୩୭.୬ | 27 | 8 | 1 | ୦.୩ | 45 | 18 | – | – | – | – | ୩୪.୫ | 55 |
| ୫୪୩୦୫ | U305 | 20 | 52 | ୩୭.୬ | 27 | 8 | 1 | ୦.୩ | 45 | 18 | 38 | 55 | 6 | 42 | ୩୪.୫ | 55 |
| ୫୨୨୦୬ | – | 25 | 52 | 29 | 32 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | 25 | ୪୬.୫ |
| ୫୪୨୦୬ | – | 25 | 52 | ୩୨.୬ | 32 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | 45 | 20 | – | – | – | – | 25 | ୪୬.୫ |
| ୫୪୨୦୬ | U206 | 25 | 52 | ୩୨.୬ | 32 | 7 | ୦.୬ | ୦.୩ | 45 | 20 | 42 | 55 | ୫.୫ | 37 | 25 | ୪୬.୫ |
| ୫୨୩୦୬ | – | 25 | 60 | 38 | 32 | 9 | 1 | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | 38 | ୬୫.୫ |
| ୫୪୩୦୬ | – | 25 | 60 | ୪୧.୨ | 32 | 9 | 1 | ୦.୩ | 50 | ୧୯.୫ | – | – | – | – | 38 | ୬୫.୫ |
| ୫୪୩୦୬ | U306 | 25 | 60 | ୪୧.୨ | 32 | 9 | 1 | ୦.୩ | 50 | ୧୯.୫ | 45 | 62 | 7 | 46 | 38 | ୬୫.୫ |
| ୫୨୨୦୭ | – | 30 | 62 | 34 | 37 | 8 | 1 | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | ୩୫.୫ | 67 |
| ୫୪୨୦୭ | – | 30 | 62 | ୩୭.୮ | 37 | 8 | 1 | ୦.୩ | 50 | 21 | – | – | – | – | ୩୫.୫ | 67 |
| ୫୪୨୦୭ | U207 | 30 | 62 | ୩୭.୮ | 37 | 8 | 1 | ୦.୩ | 50 | 21 | 48 | 65 | 7 | 42 | ୩୫.୫ | 67 |
| ୫୨୩୦୭ | – | 30 | 68 | 44 | 37 | 10 | 1 | ୦.୩ | – | – | – | – | – | – | 50 | 88 |
| ୫୪୩୦୭ | – | 30 | 68 | ୪୭.୨ | 37 | 10 | 1 | ୦.୩ | 56 | 21 | – | – | – | – | 50 | 88 |
| ୫୪୩୦୭ | U307 | 30 | 68 | ୪୭.୨ | 37 | 10 | 1 | ୦.୩ | 56 | 21 | 52 | 72 | ୭.୫ | 52 | 50 | 88 |
| ୫୨୨୦୮ | – | 30 | 68 | 36 | 42 | 9 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | ୪୬.୫ | 98 |
| ୫୪୨୦୮ | – | 30 | 68 | ୩୮.୬ | 42 | 9 | 1 | ୦.୬ | 56 | 25 | – | – | – | – | ୪୬.୫ | 98 |
| ୫୪୨୦୮ | U208 | 30 | 68 | ୩୮.୬ | 42 | 9 | 1 | ୦.୬ | 56 | 25 | 55 | 72 | 7 | 44 | ୪୬.୫ | 98 |
| ୫୨୩୦୮ | – | 30 | 78 | 49 | 42 | 12 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 61 | ୧୧୨ |
| ୫୨୨୦୯ | – | 35 | 73 | 37 | 47 | 9 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 39 | 80 |
| ୫୪୨୦୯ | – | 35 | 73 | ୩୯.୬ | 47 | 9 | 1 | ୦.୬ | 56 | 23 | – | – | – | – | 39 | 80 |
| ୫୪୨୦୯ | U209 | 35 | 73 | ୩୯.୬ | 47 | 9 | 1 | ୦.୬ | 56 | 23 | 60 | 78 | ୭.୫ | 45 | 39 | 80 |
| ୫୨୩୦୯ | – | 35 | 85 | 52 | 47 | 12 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 75 | ୧୪୦ |
| ୫୪୩୦୯ | – | 35 | 85 | ୫୬.୨ | 47 | 12 | 1 | ୦.୬ | 64 | 21 | – | – | – | – | 75 | ୧୪୦ |
| ୫୪୩୦୯ | U309 | 35 | 85 | ୫୬.୨ | 47 | 12 | 1 | ୦.୬ | 64 | 21 | 65 | 90 | 10 | 62 | 75 | ୧୪୦ |
| ୫୨୨୧୦ | – | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 50 | ୧୦୬ |
| ୫୪୨୧୦ | – | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | ୦.୬ | 64 | ୩୦.୫ | – | – | – | – | 50 | ୧୦୬ |
| ୫୪୨୧୦ | U210 | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | ୦.୬ | 64 | ୩୦.୫ | 62 | 82 | ୭.୫ | 47 | 50 | ୧୦୬ |
| ୫୨୩୧୦ | – | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | ୧.୧ | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | ୮୬.୫ | ୧୭୦ |
| ୫୪୩୧୦ | – | 40 | 95 | ୬୪.୬ | 52 | 14 | ୧.୧ | ୦.୬ | 72 | 23 | – | – | – | – | ୮୬.୫ | ୧୭୦ |
| ୫୪୩୧୦ | U310 | 40 | 95 | ୬୪.୬ | 52 | 14 | ୧.୧ | ୦.୬ | 72 | 23 | 72 | ୧୦୦ | 11 | 70 | ୮୬.୫ | ୧୭୦ |
| ୫୨୨୧୧ | – | 45 | 90 | 45 | 57 | 10 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 61 | ୧୩୪ |
| ୫୪୨୧୧ | – | 45 | 90 | ୪୯.୬ | 57 | 10 | 1 | ୦.୬ | 72 | ୩୨.୫ | – | – | – | – | 61 | ୧୩୪ |
| ୫୪୨୧୧ | U211 | 45 | 90 | ୪୯.୬ | 57 | 10 | 1 | ୦.୬ | 72 | ୩୨.୫ | 72 | 95 | 9 | 55 | 61 | ୧୩୪ |
| ୫୨୩୧୧ | – | 45 | ୧୦୫ | 64 | 57 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | ୧୦୨ | ୨୦୮ |
| ୫୪୩୧୧ | – | 45 | ୧୦୫ | ୭୨.୬ | 57 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | 80 | ୨୫.୫ | – | – | – | – | ୧୦୨ | ୨୦୮ |
| ୫୪୩୧୧ | U311 | 45 | ୧୦୫ | ୭୨.୬ | 57 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | 80 | ୨୫.୫ | 80 | ୧୧୦ | ୧୧.୫ | 78 | ୧୦୨ | ୨୦୮ |
| ୫୨୨୧୨ | – | 50 | 95 | 46 | 62 | 10 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 62 | ୧୪୦ |
| ୫୪୨୧୨ | – | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | ୦.୬ | 72 | ୩୦.୫ | – | – | – | – | 62 | ୧୪୦ |
| ୫୪୨୧୨ | U212 | 50 | 95 | 50 | 62 | 10 | 1 | ୦.୬ | 72 | ୩୦.୫ | 78 | ୧୦୦ | 9 | 56 | 62 | ୧୪୦ |
| ୫୨୩୧୨ | – | 50 | ୧୧୦ | 64 | 62 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | ୧୦୦ | ୨୦୮ |
| ୫୪୩୧୨ | – | 50 | ୧୧୦ | ୭୦.୬ | 62 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | 90 | ୩୬.୫ | – | – | – | – | ୧୦୦ | ୨୦୮ |
| ୫୪୩୧୨ | U312 | 50 | ୧୧୦ | ୭୦.୬ | 62 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | 90 | ୩୬.୫ | 85 | ୧୧୫ | ୧୧.୫ | 78 | ୧୦୦ | ୨୦୮ |
| ୫୨୨୧୩ | – | 55 | ୧୦୦ | 47 | 67 | 10 | 1 | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | 64 | ୧୫୦ |
| ୫୨୩୧୩ | – | 55 | ୧୧୫ | 65 | 67 | 15 | ୧.୧ | ୦.୬ | – | – | – | – | – | – | ୧୦୬ | ୨୨୦ |
| ୫୨୨୧୪ | – | 55 | ୧୦୫ | 47 | 72 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ୬୫.୫ | ୧୬୦ |
| ୫୨୩୧୪ | – | 55 | ୧୨୫ | 72 | 72 | 16 | ୧.୧ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୩୪ | ୨୯୦ |
| ୫୪୩୧୪ | – | 55 | ୧୨୫ | ୮୦.୪ | 72 | 16 | ୧.୧ | 1 | ୧୦୦ | 39 | – | – | – | – | ୧୩୪ | ୨୯୦ |
| ୫୪୩୧୪ | U314 | 55 | ୧୨୫ | ୮୦.୪ | 72 | 16 | ୧.୧ | 1 | ୧୦୦ | 39 | 98 | ୧୩୦ | 13 | 88 | ୧୩୪ | ୨୯୦ |
| ୫୨୨୧୫ | – | 60 | ୧୧୦ | 47 | 77 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 67 | ୧୭୦ |
| ୫୪୨୧୫ | – | 60 | ୧୧୦ | ୪୯.୬ | 77 | 10 | 1 | 1 | 90 | ୪୭.୫ | – | – | – | – | 67 | ୧୭୦ |
| ୫୪୨୧୫ | U215 | 60 | ୧୧୦ | ୪୯.୬ | 77 | 10 | 1 | 1 | 90 | ୪୭.୫ | 92 | ୧୧୫ | ୯.୫ | 57 | 67 | ୧୭୦ |
| ୫୨୩୧୫ | – | 60 | ୧୩୫ | 79 | 77 | 18 | ୧.୫ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୬୩ | ୩୬୦ |
| ୫୪୩୧୫ | – | 60 | ୧୩୫ | ୮୭.୨ | 77 | 18 | ୧.୫ | 1 | ୧୦୦ | ୩୨.୫ | – | – | – | – | ୧୬୩ | ୩୬୦ |
| ୫୪୩୧୫ | U315 | 60 | ୧୩୫ | ୮୭.୨ | 77 | 18 | ୧.୫ | 1 | ୧୦୦ | ୩୨.୫ | ୧୦୫ | ୧୪୦ | 15 | 95 | ୧୬୩ | ୩୬୦ |
| ୫୨୨୧୬ | – | 65 | ୧୧୫ | 48 | 82 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 75 | ୧୯୦ |
| ୫୪୨୧୬ | – | 65 | ୧୧୫ | 51 | 82 | 10 | 1 | 1 | 90 | 45 | – | – | – | – | 75 | ୧୯୦ |
| ୫୪୨୧୬ | U216 | 65 | ୧୧୫ | 51 | 82 | 10 | 1 | 1 | 90 | 45 | 98 | ୧୨୦ | 10 | 58 | 75 | ୧୯୦ |
| ୫୨୩୧୬ | – | 65 | ୧୪୦ | 79 | 82 | 18 | ୧.୫ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୬୦ | ୩୬୦ |
| ୫୪୩୧୬ | – | 65 | ୧୪୦ | ୮୬.୨ | 82 | 18 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | ୪୫.୫ | – | – | – | – | ୧୬୦ | ୩୬୦ |
| ୫୪୩୧୬ | U316 | 65 | ୧୪୦ | ୮୬.୨ | 82 | 18 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | ୪୫.୫ | ୧୧୦ | ୧୪୫ | 15 | 95 | ୧୬୦ | ୩୬୦ |
| ୫୨୨୧୭ | – | 70 | ୧୨୫ | 55 | 88 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ୮୮.୨ | ୨୨୫ |
| ୫୪୨୧୭ | – | 70 | ୧୨୫ | ୫୯.୨ | 88 | 12 | 1 | 1 | ୧୦୦ | ୪୯.୫ | – | – | – | – | ୮୮.୨ | ୨୨୫ |
| ୫୪୨୧୭ | U217 | 70 | ୧୨୫ | ୫୯.୨ | 88 | 12 | 1 | 1 | ୧୦୦ | ୪୯.୫ | ୧୦୫ | ୧୩୦ | 11 | 67 | ୮୮.୨ | ୨୨୫ |
| ୫୨୩୧୭ | – | 70 | ୧୫୦ | 87 | 88 | 19 | ୧.୫ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୬୭.୪ | ୩୭୩.୫ |
| ୫୪୩୧୭ | – | 70 | ୧୫୦ | ୯୫.୨ | 88 | 19 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | 39 | – | – | – | – | ୧୬୭.୪ | ୩୭୩.୫ |
| ୫୪୩୧୭ | U317 | 70 | ୧୫୦ | ୯୫.୨ | 88 | 19 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | 39 | ୧୧୫ | ୧୫୫ | ୧୭.୫ | ୧୦୫ | ୧୬୭.୪ | ୩୭୩.୫ |
| ୫୨୨୧୮ | – | 75 | ୧୩୫ | 62 | 93 | 14 | ୧.୧ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୦୬.୨ | ୨୭୦ |
| ୫୪୨୧୮ | – | 75 | ୧୩୫ | 69 | 93 | 14 | ୧.୧ | 1 | ୧୦୦ | 42 | – | – | – | – | ୧୦୬.୨ | ୨୭୦ |
| ୫୪୨୧୮ | U218 | 75 | ୧୩୫ | 69 | 93 | 14 | ୧.୧ | 1 | ୧୦୦ | 42 | ୧୧୦ | ୧୪୦ | ୧୩.୫ | 76 | ୧୦୬.୨ | ୨୭୦ |
| ୫୨୩୧୮ | – | 75 | ୧୫୫ | 88 | 93 | 19 | ୧.୫ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୭୩.୭ | ୪୦୯.୫ |
| ୫୪୩୧୮ | – | 75 | ୧୫୫ | ୯୭.୨ | 93 | 19 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | ୩୬.୫ | – | – | – | – | ୧୭୩.୭ | ୪୦୯.୫ |
| ୫୪୩୧୮ | U318 | 75 | ୧୫୫ | ୯୭.୨ | 93 | 19 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୨ | ୩୬.୫ | ୧୨୦ | ୧୬୦ | 18 | ୧୦୬ | ୧୭୩.୭ | ୪୦୯.୫ |
| ୫୨୨୨୦ | – | 85 | ୧୫୦ | 67 | ୧୦୩ | 15 | ୧.୧ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୦୯.୮ | ୨୮୮ |
| ୫୪୨୨୦ | – | 85 | ୧୫୦ | ୭୨.୮ | ୧୦୩ | 15 | ୧.୧ | 1 | ୧୧୨ | 49 | – | – | – | – | ୧୦୯.୮ | ୨୮୮ |
| ୫୪୨୨୦ | U220 | 85 | ୧୫୦ | ୭୨.୮ | ୧୦୩ | 15 | ୧.୧ | 1 | ୧୧୨ | 49 | ୧୨୫ | ୧୫୫ | 14 | 81 | ୧୦୯.୮ | ୨୮୮ |
| ୫୨୩୨୦ | – | 85 | ୧୭୦ | 97 | ୧୦୩ | 21 | ୧.୫ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୨୧୬ | ୫୨୬.୫ |
| ୫୪୩୨୦ | – | 85 | ୧୭୦ | ୧୦୫.୪ | ୧୦୩ | 21 | ୧.୫ | 1 | ୧୨୫ | 42 | – | – | – | – | ୨୧୬ | ୫୨୬.୫ |
| ୫୪୩୨୦ | U320 | 85 | ୧୭୦ | ୧୦୫.୪ | ୧୦୩ | 21 | ୧.୫ | 1 | ୧୨୫ | 42 | ୧୩୫ | ୧୭୫ | 18 | ୧୧୫ | ୨୧୬ | ୫୨୬.୫ |
| ୫୨୨୨୨ | – | 95 | ୧୬୦ | 67 | ୧୧୩ | 15 | ୧.୧ | 1 | – | – | – | – | – | – | ୧୨୦.୬ | ୩୨୮.୫ |
| ୫୨୩୨୨ | – | 95 | ୧୯୦ | ୧୧୦ | ୧୧୩ | 24 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ୨୫୨ | ୬୭୫ |
| ୫୪୩୨୨ | – | 95 | ୧୯୦ | ୧୧୮.୪ | ୧୧୩ | 24 | 2 | 1 | ୧୪୦ | 47 | – | – | – | – | ୨୫୨ | ୬୭୫ |
| ୫୪୩୨୨ | U322 | 95 | ୧୯୦ | ୧୧୮.୪ | ୧୧୩ | 24 | 2 | 1 | ୧୪୦ | 47 | ୧୫୦ | ୧୯୫ | ୨୦.୫ | ୧୨୮ | ୨୫୨ | ୬୭୫ |
| ୫୨୨୨୪ | – | ୧୦୦ | ୧୭୦ | 68 | ୧୨୩ | 15 | ୧.୧ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୧୨୦.୬ | ୩୫୧ |
| ୫୨୩୨୪ | – | ୧୦୦ | ୨୧୦ | ୧୨୩ | ୧୨୩ | 27 | ୨.୧ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୨୯୨.୫ | ୮୨୩.୫ |
| ୫୨୨୨୬ | – | ୧୧୦ | ୧୯୦ | 80 | ୧୩୩ | 18 | ୧.୫ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୧୬୪.୭ | ୪୮୬ |
| ୫୨୩୨୬ | – | ୧୧୦ | ୨୨୫ | ୧୩୦ | ୧୩୪ | 30 | ୨.୧ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୩୨୪ | ୯୫୪ |
| ୫୨୨୨୮ | – | ୧୨୦ | ୨୦୦ | 81 | ୧୪୩ | 18 | ୧.୫ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୧୭୧ | ୫୧୩ |
| ୫୨୩୨୮ | – | ୧୨୦ | ୨୪୦ | ୧୪୦ | ୧୪୪ | 31 | ୨.୧ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୩୬୪.୫ | ୧୧୨୫ |
| ୫୨୨୩୦ | – | ୧୩୦ | ୨୧୫ | 89 | ୧୫୩ | 20 | ୧.୫ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୨୧୨.୪ | ୬୬୧.୫ |
| ୫୨୩୩୦ | – | ୧୩୦ | ୨୫୦ | ୧୪୦ | ୧୫୪ | 31 | ୨.୧ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୩୭୩.୫ | ୧୨୦୬ |
| ୫୨୨୩୨ | – | ୧୪୦ | ୨୨୫ | 90 | ୧୬୩ | 20 | ୧.୫ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୨୧୬ | ୬୮୮.୫ |
| ୫୨୨୩୪ | – | ୧୫୦ | ୨୪୦ | 97 | ୧୭୩ | 21 | ୧.୫ | ୧.୧ | – | – | – | – | – | – | ୨୫୬.୫ | ୮୩୭ |







