ଟେପର୍ ରୋଲର ବିୟରିଂ: JKOS
| ଆଇଟମ୍ | d | D | B | C | r | F | b | a | g | ସ୍ନାପ୍ ରିଙ୍ଗ | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ | ସୀମିତ ଗତି (ଗ୍ରୀସ୍) | |
| କୋଟି କେଏନ | କୋର୍ କେଏନ୍ | ସର୍ବନିମ୍ନ-୧ | |||||||||||
| JKOS020 | 20 | 42 | 17 | ୧୬.୫ | ୦.୬ | ୩୮.୧ | ୦.୭୫ | ୧୧.୧ | ୦.୦୨୫ | BR 42 | ୨୨.୮ | 29 | ୪୮୦୦ |
| JKOS025 | 25 | 47 | 17 | ୧୬.୫ | ୦.୬ | ୪୩.୧ | ୦.୭୫ | ୧୨.୪ | ୦.୦୧୫ | BR 47 | 25 | 34 | ୪୦୦୦ |
| JKOS030 | 30 | 55 | 19 | ୧୮୫ | 1 | ୫୧.୪ | ୦.୭୫ | ୧୪.୮ | ୦.୦୨ | BR 55 | 36 | ୪୬.୫ | ୩୪୦୦ |
| JKOS035 | 35 | 62 | 20 | ୧୯.୫ | 1 | ୫୮.୪ | ୦.୭୫ | ୧୬.୨ | ୦.୦୨ | BR 62 | 36 | 50 | ୩୦୦୦ |
| JKOS040Name | 40 | 68 | 21 | ୨୦.୫ | 1 | ୬୪.୪ | ୦.୭୫ | ୧୫.୮ | ୦.୦୩ | BR 68 | 50 | ୬୯.୫ | ୨୭୦୦ |
| JKOS045 | 45 | 75 | 22 | ୨୧.୫ | 1 | ୭୦.୭ | 1 | ୧୭.୨ | ୦.୦୨ | BR ୭୬ | 55 | ୮୧.୫ | ୨୪୦୦ |
| JKOS050 | 50 | 80 | 22 | ୨୧.୫ | 1 | ୭୫.୭ | 1 | ୧୮.୭ | ୦.୦୨ | BR 80 | 60 | 93 | ୨୨୦୦ |
| JKOS060 | 60 | 95 | 26 | 25 | ୧.୫ | ୮୯.୮ | ୧.୨୫ | ୨୩.୧ | ୦.୦୩ | BR 95 | ୭୬.୫ | ୧୨୨ | ୧୮୦୦ |
| JKOS070 | 70 | ୧୧୦ | 27 | ୨୬.୫ | ୧.୫ | ୧୦୪.୮ | ୧.୨୫ | 25 | ୦.୦୩ | BR ୧୧୦ | 98 | ୧୬୦ | ୧୫୦୦ |
| JKOS080 | 80 | ୧୨୫ | 30 | ୨୯.୫ | ୧.୫ | ୧୧୯.୮ | ୧.୨୫ | 28 | ୦.୦୩ | BR 125 | ୧୨୯ | ୨୧୨ | ୧୩୦୦ |
| JKOS090 | 90 | ୧୪୦ | ୩୩.୫ | 33 | 2 | ୧୩୩.୭ | ୧.୨୫ | ୩୧.୬ | ୦.୦୩ | BR ୧୪୦ | ୧୫୬ | ୨୬୦ | ୧୨୦୦ |
| JKOS100 | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୩୩.୫ | 33 | 2 | ୧୪୩.୬ | ୧.୨୫ | ୩୪.୪ | ୦.୦୩ | BR 150 | ୧୬୬ | ୨୯୦ | ୧୧୦୦ |
| JKOS110 | ୧୧୦ | ୧୭୦ | 40 | ୩୯.୫ | ୨.୫ | ୧୬୩.୭ | ୧.୨୫ | ୩୮.୯ | ୦.୦୩୫ | BR ୧୭୦ | ୨୨୮ | ୩୯୦ | ୧୦୦୦ |
| JKOS120 | ୧୨୦ | ୧୮୦ | 40 | ୩୯.୫ | ୨.୫ | ୧୭୩.୭ | ୧.୨୫ | ୪୧.୬ | ୦.୦୩ | BR ୧୮୦ | ୨୩୬ | ୪୨୫ | ୯୦୦ |
| JKOS130 | ୧୩୦ | ୨୦୦ | ୪୭.୫ | 47 | ୨.୫ | ୧୯୨ | ୧.୫ | ୪୬.୩ | ୦.୦୪୫ | ବିଆର ୨୦୦ | ୩୧୫ | ୫୭୦ | ୮୦୦ |
| JKOS140 | ୧୪୦ | ୨୧୦ | ୪୭.୫ | 47 | ୨.୫ | ୨୦୨ | ୧.୫ | ୪୯.୭ | ୦.୦୪ | BR 210 | ୩୦୦ | ୬୧୦ | ୩୨୦ |
| JKOS150 | ୧୫୦ | ୨୨୫ | 50 | ୪୯.୫ | 3 | ୨୧୭ | ୧.୫ | ୪୮.୩ | ୦.୦୪ | BR ୨୨୫ | ୩୫୫ | ୭୧୦ | ୨୮୦ |
| JKOS160 | ୧୬୦ | ୨୪୦ | ୫୪.୫ | 54 | 3 | ୨୩୨ | ୧.୫ | ୫୬.୩ | ୦.୦୪ | BR 240 | ୩୯୦ | ୮୧୫ | ୨୮୦ |






