କ୍ରସ୍ ରୋଲର ବିଅରିଂ: SX ସିରିଜ୍
| ପରିଚୟ ନମ୍ବର | ମୁଖ୍ୟ ପରିସର | କାନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା | ମୌଳିକ ଭାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ଅକ୍ଷୀୟ) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (ରେଡିଆଲ୍) | ||||||||
| ଭିତର ବଳୟ | ବାହ୍ୟ ବଳୟ | ରୋଲର ପିଚ୍ ସର୍କଲ୍ ବ୍ୟାସ dp | ପ୍ରସ୍ଥ | ଗ୍ରିସିଂ ହୋଲ୍ | r | de | Di | Ca | C0a | Cr | କୋର | |
| d | D | ବି ବି୧ | φ | kN | kN | kN | kN | |||||
| SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | ୧.୨ | ୦.୬ | ୭୯.୫ | ୮୦.୫ | ୧୫.୪ | 51 | 11 | 20 |
| ଏସଏକ୍ସ ୦୧୧୮୧୮ | 90 | ୧୧୫ | ୧୦୨ | 13 | ୧.୨ | 1 | ୧୦୧.୫ | ୧୦୨.୫ | 26 | 91 | 18 | 37 |
| SX011820 | ୧୦୦ | ୧୨୫ | ୧୧୨ | 13 | ୧.୨ | 1 | ୧୧୧.୫ | ୧୧୨.୫ | 28 | ୧୦୨ | 19 | 41 |
| SX011824 | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୧୩୫ | 16 | ୧.୫ | 1 | ୧୩୪.୪ | ୧୩୫.୬ | 41 | ୧୪୬ | 27 | 59 |
| SX011828 | ୧୪୦ | ୧୭୫ | ୧୫୭ | 18 | ୧.୫ | ୧.୧ | ୧୫୬.୩ | ୧୫୭.୭ | 64 | ୨୪୦ | 45 | 96 |
| SX011832 | ୧୬୦ | ୨୦୦ | ୧୮୦ | 20 | ୧.୫ | ୧.୧ | ୧୭୯.୨ | ୧୮୦.୮ | 69 | ୨୭୫ | 49 | ୧୧୧ |
| SX011836 | ୧୮୦ | ୨୨୫ | ୨୦୨ | 22 | 2 | ୧.୧ | ୨୦୧.୨ | ୨୦୨.୮ | 96 | ୩୮୧ | 69 | ୧୫୩ |
| ଏସଏକ୍ସ ୦୧୧୮୪୦ | ୨୦୦ | ୨୫୦ | ୨୨୫ | 24 | 2 | ୧.୫ | ୨୨୪.୨ | ୨୨୫.୮ | ୧୦୨ | ୪୨୫ | 72 | ୧୭୦ |
| SX011848 | ୨୪୦ | ୩୦୦ | ୨୭୦ | 28 | 2 | 2 | ୨୬୯.୨ | ୨୭୦.୮ | ୧୪୮ | ୬୪୦ | ୧୦୫ | ୨୫୫ |
| SX011860 | ୩୦୦ | ୩୮୦ | ୩୪୦ | 38 | ୨.୫ | ୨.୧ | ୩୩୯.୨ | ୩୪୦.୮ | ୨୪୩ | ୧୦୭୦ | ୧୭୩ | ୪୨୫ |
| ଏସଏକ୍ସ ୦୧୧୮୬୮ | ୩୪୦ | ୪୨୦ | ୩୮୦ | 38 | ୨.୫ | ୨.୧ | ୩୭୯.୨ | ୩୮୦.୮ | ୨୬୦ | ୧୨୨୦ | ୧୮୫ | ୪୮୫ |
| ଏସଏକ୍ସ ୦୧୧୮୮୦ | ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୪୫୦ | 46 | ୨.୫ | ୨.୫ | ୪୪୯ | ୪୫୧ | ୩୮୫ | ୧୮୦୦ | ୨୭୫ | ୭୨୦ |
| ଏସଏକ୍ସ ୦୧୧୮/୫୦୦ | ୫୦୦ | ୬୨୦ | ୫୬୦ | 56 | ୨.୫ | 3 | ୫୫୮.୮ | ୫୬୧.୨ | ୫୬୦ | ୨୭୫୦ | ୩୯୫ | ୧୧୦୦ |




