କ୍ରସ୍ ରୋଲର ବିଅରିଂ: RB ସିରିଜ୍
| ପରିଚୟ ନମ୍ବର | ମୁଖ୍ୟ ପରିସର | କାନ୍ଧ ଉଚ୍ଚତା | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (ରେଡିଆଲ୍) | |||||||
| ଭିତର ବଳୟ | ବାହ୍ୟ ବଳୟ | ରୋଲର ପିଚ୍ ସର୍କଲ୍ ବ୍ୟାସ dp | ପ୍ରସ୍ଥ | ଗ୍ରିସିଂ ହୋଲ୍ | r(ମିନିଟ୍) | ds | Dh | C | C0 | |
| d | D | ବି ବି୧ | φ | kN | kN | |||||
| ଆରବି୨୦୦୮ | 20 | 36 | 27 | 8 | ୦.୮ | ୦.୫ | ୨୩.୫ | ୩୦.୫ | ୩.୨୩ | ୩.୧ |
| ଆରବି୨୫୦୮ | 25 | 41 | 32 | 8 | ୦.୮ | ୦.୫ | ୨୮.୫ | ୩୫.୫ | ୩.୬୩ | ୩.୮୩ |
| ଆରବି୩୦୧୦ | 30 | 55 | ୪୧.୫ | 10 | 1 | ୦.୬ | 37 | 47 | ୭.୩୫ | ୮.୩୬ |
| ଆରବି୩୫୧୦ | 35 | 60 | ୪୬.୫ | 10 | 1 | ୦.୬ | 41 | ୫୧.୫ | ୭.୬୪ | ୯.୧୨ |
| ଆରବି୪୦୧୦ | 40 | 65 | ୫୧.୫ | 10 | 1 | ୦.୬ | ୪୬.୫ | ୫୭.୫ | ୮.୩୩ | ୧୦.୬ |
| ଆରବି୪୫୧୦ | 45 | 70 | ୫୬.୫ | 10 | 1 | ୦.୬ | 51 | ୬୧.୫ | ୮.୬୨ | ୧୧.୩ |
| ଆରବି୭୦୧୩ | 70 | ୧୦୦ | 84 | 13 | ୧.୫ | 1 | 78 | 92 | ୧୯.୪ | ୨୭.୭ |
| ଆରବି୮୦୧୬ | 80 | ୧୨୦ | 98 | 16 | ୧.୫ | 1 | 91 | ୧୧୧ | ୩୦.୧ | ୪୨.୧ |
| ଆରବି9016 | 90 | ୧୩୦ | ୧୦୮ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | 98 | ୧୧୮ | ୩୧.୪ | ୪୫.୩ |
| ଆରବି୧୦୦୧୬ | ୧୦୦ | ୧୪୦ | ୧୧୯.୩ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୦୯ | ୧୨୯ | ୩୧.୭ | ୪୮.୬ |
| ଆରବି୧୦୦୨୦ | ୧୫୦ | ୧୨୩ | 20 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୧୩ | ୧୩୩ | ୩୩.୧ | ୫୦.୯ | |
| ଆରବି୧୧୦୧୨ | ୧୧୦ | ୧୩୫ | ୧୨୧.୮ | 12 | ୧.୫ | 1 | ୧୧୭ | ୧୨୭ | ୧୨.୫ | ୨୪.୧ |
| ଆରବି୧୧୦୧୫ | ୧୪୫ | ୧୨୬.୫ | 15 | ୧.୫ | 1 | ୧୨୨ | ୧୩୬ | ୨୩.୭ | ୪୧.୫ | |
| ଆରବି୧୧୦୨୦ | ୧୬୦ | ୧୩୩ | 20 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୨୦ | ୧୪୩ | 34 | 54 | |
| ଆରବି୧୨୦୧୬ | ୧୨୦ | ୧୫୦ | ୧୩୪.୨ | 16 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୧୨୭ | ୧୪୧ | ୨୪.୨ | ୪୩.୨ |
| ଆରବି୧୨୦୨୫ | ୧୮୦ | ୧୪୮.୭ | 25 | 2 | 1 | ୧୩୩ | ୧୬୪ | ୬୬.୯ | ୧୦୦ | |
| ଆରବି୧୩୦୧୫ | ୧୩୦ | ୧୬୦ | ୧୪୪.୫ | 15 | ୧.୫ | 2 | ୧୩୭ | ୧୫୨ | 25 | ୪୬.୭ |
| ଆରବି୧୩୦୨୫ | ୧୯୦ | ୧୫୮ | 25 | 2 | 1 | ୧୪୩ | ୧୭୪ | ୬୯.୫ | ୧୦୭ | |
| ଆରବି୧୪୦୧୬ | ୧୪୦ | ୧୭୫ | ୧୫୪.୮ | 16 | ୧.୫ | 2 | ୧୪୭ | ୧୬୨ | ୨୫.୯ | ୫୦.୧ |
| ଆରବି୧୪୦୨୫ | ୨୦୦ | ୧୬୮ | 25 | 2 | ୧.୫ | ୧୫୪ | ୧୮୫ | ୭୪.୮ | ୧୨୧ | |
| ଆରବି୧୫୦୧୩ | ୧୫୦ | ୧୮୦ | ୧୬୪ | 13 | ୧.୫ | 2 | ୧୫୭ | ୧୭୨ | 27 | ୫୩.୫ |
| ଆରବି୧୫୦୨୫ | ୨୧୦ | ୧୭୮ | 25 | 2 | 1 | ୧୬୪ | ୧୯୪ | ୭୬.୮ | ୧୨୮ | |
| ଆରବି୧୫୦୩୦ | ୨୩୦ | ୧୮୮ | 30 | 3 | 2 | ୧୭୩ | ୨୧୧ | ୧୦୦ | ୧୫୬ | |
| ଆରବି୧୬୦୨୫ | ୧୬୦ | ୨୨୦ | ୧୮୮.୬ | 25 | 2 | 2 | ୧୭୩ | ୨୦୪ | ୮୧.୭ | ୧୩୫ |
| ଆରବି୧୭୦୨୦ | ୧୭୦ | ୨୨୦ | ୧୯୧ | 20 | ୧.୫ | 2 | ୧୮୪ | ୧୯୮ | 29 | ୬୨.୧ |
| ଆରବି୧୮୦୨୫ | ୧୮୦ | ୨୪୦ | ୨୧୦ | 25 | 2 | 2 | ୧୯୫ | ୨୨୫ | 84 | ୧୪୩ |
| ଆରବି୧୯୦୨୫ | ୧୯୦ | ୨୪୦ | ୨୧୧.୯ | 25 | ୧.୫ | 2 | ୨୦୨ | ୨୨୨ | ୪୧.୭ | ୮୨.୯ |
| ଆରବି୨୦୦୨୫ | ୨୦୦ | ୨୬୦ | ୨୩୦ | 25 | 2 | ୨.୫ | ୨୧୫ | ୨୪୫ | ୮୪.୨ | ୧୫୭ |
| ଆରବି୨୦୦୩୦ | ୨୮୦ | ୨୪୦ | 30 | 3 | ୨.୫ | ୨୨୧ | ୨୫୮ | ୧୧୪ | ୨୦୦ | |
| ଆରବି୨୦୦୩୫ | ୨୯୫ | ୨୪୭.୭ | 35 | 3 | ୨.୫ | ୨୨୫ | ୨୭୦ | ୧୫୧ | ୨୫୨ | |
| ଆରବି୨୨୦୨୫ | ୨୨୦ | ୨୮୦ | ୨୫୦.୧ | 25 | 2 | ୨.୫ | ୨୩୫ | ୨୬୫ | ୯୨.୩ | ୧୭୧ |
| ଆରବି୨୪୦୨୫ | ୨୪୦ | ୩୦୦ | ୨୬୯ | 25 | 2 | 3 | ୨୫୬ | ୨୮୧ | ୬୮.୩ | ୧୪୫ |
| ଆରବି୨୫୦୨୫ | ୨୫୦ | ୩୧୦ | ୨୭୭.୫ | 25 | 2 | 3 | ୨୬୫ | ୨୯୦ | ୬୯.୩ | ୧୫୦ |
| ଆରବି୨୫୦୩୦ | ୩୩୦ | ୨୮୭.୫ | 30 | 3 | 3 | ୨୬୯ | ୩୦୬ | ୧୨୬ | ୨୪୪ | |
| ଆରବି୨୫୦୪୦ | ୩୫୫ | ୩୦୦.୭ | 40 | ୩.୫ | 3 | ୨୭୫ | ୩୨୬ | ୧୯୫ | ୩୪୮ | |
| ଆରବି୩୦୦୨୫ | ୩୦୦ | ୩୬୦ | ୩୨୮ | 25 | 2 | 3 | ୩୧୫ | ୩୪୦ | ୭୬.୩ | ୧୭୮ |
| ଆରବି୩୦୦୩୫ | ୩୯୫ | ୩୪୫ | 35 | 3 | 3 | ୩୨୨ | ୩୬୮ | ୧୮୩ | ୩୬୭ | |
| ଆରବି୩୦୦୪୦ | ୪୦୫ | ୩୫୧.୬ | 40 | ୩.୫ | 3 | ୩୨୬ | ୩୭୭ | ୨୧୨ | ୪୦୯ | |
| ଆରବି୩୫୦୨୦ | ୩୫୦ | ୪୦୦ | ୩୭୩.୪ | 20 | ୧.୫ | ୩.୫ | ୩୬୩ | ୩୮୩ | ୫୪.୧ | ୧୪୩ |
| ଆରବି୪୦୦୩୫ | ୪୦୦ | ୪୮୦ | ୪୪୦.୩ | 35 | 3 | ୩.୫ | ୪୨୨ | ୪୫୯ | ୧୫୬ | ୩୭୦ |
| ଆରବି୪୦୦୪୦ | ୫୧୦ | ୪୫୩.୪ | 40 | ୩.୫ | ୧.୫ | ୪୨୮ | ୪୭୯ | ୨୪୧ | ୫୩୧ | |
| ଆରବି୪୫୦୨୫ | ୪୫୦ | ୫୦୦ | ୪୭୪ | 25 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୪୬୪ | ୪୮୪ | ୬୧.୭ | ୧୮୨ |
| ଆରବି୫୦୦୨୫ | ୫୦୦ | ୫୫୦ | ୫୨୪.୨ | 25 | ୧.୫ | ୧.୫ | ୫୧୪ | ୫୩୪ | ୬୫.୫ | ୨୦୧ |
| ଆରବି୫୦୦୪୦ | ୬୦୦ | ୫୪୮.୮ | 40 | 3 | ୩.୫ | ୫୨୬ | ୫୭୨ | ୨୩୯ | ୬୦୭ | |
| ଆରବି୫୦୦୫୦ | ୬୨୫ | ୫୬୧.୬ | 50 | ୩.୫ | ୩.୫ | ୫୩୬ | ୫୮୭ | ୨୬୭ | ୬୫୩ | |
| ଆରବି୬୦୦୪୦ | ୬୦୦ | ୭୦୦ | ୬୫୦ | 40 | 3 | 4 | ୬୨୭ | ୬୭୩ | ୨୬୪ | ୭୨୧ |
| ଆରବି୭୦୦୪୫ | ୭୦୦ | ୮୧୫ | ୭୫୩.୫ | 45 | 3 | 4 | ୭୩୧ | ୭୭୭ | ୨୮୧ | ୮୩୬ |
| ଆରବି୮୦୦୭୦ | ୮୦୦ | ୯୫୦ | ୮୬୮.୧ | 70 | 4 | 5 | ୮୩୬ | ୯୦୦ | ୪୬୮ | ୧୩୩୦ |
| ଆରବି୯୦୦୭୦ | ୯୦୦ | ୧୦୫୦ | ୯୬୯ | 70 | 4 | 5 | ୯୩୭ | ୧୦୦୧ | ୪୯୪ | ୧୪୯୦ |
| ଆରବି୧୦୦୦୧୧୦ | ୧୦୦୦ | ୧୨୫୦ | ୧୧୧୪ | ୧୧୦ | 6 | 6 | ୧୦୫୭ | ୧୧୭୧ | ୧୨୨୦ | ୩୨୨୦ |
| ଆରବି୧୨୫୦୧୧୦ | ୧୨୫୦ | ୧୫୦୦ | ୧୩୬୫.୮ | ୧୧୦ | 6 | 6 | ୧୩୦୮ | ୧୪୨୩ | ୧୩୫୦ | ୩୯୭୦ |




