ଟେକ୍ ଅପ୍ ୟୁନିଟ୍: PHUSE
| ଆଇଟମ୍ | ଆକାର(ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | ||||||||||||||||||||
| ୟୁନିଟ୍ | ବିୟରିଂ | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 ସର୍ବାଧିକ | A | V | H | H1 | କୋଟି କେଏନ | କୋର୍ କେଏନ୍ |
| PHUSE25 | GRAE25-NPP-B | 25 | ୧୮୭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ୧୧.୫ | ଏମ୍୧୨ | 31 | ୧୪୦ | 80 | ୨୩.୫ | ଟଙ୍କା ୧/୮ | ୩୭.୫ | 28 | 78 | ୧୦୩ | 52 | 14 | ୭.୮ |
| PHUSE30 | GRAE30-NPP-B | 30 | ୧୮୭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ୧୧.୫ | ଏମ୍୧୨ | ୩୫.୮ | ୧୪୦ | 80 | ୨୬.୭ | ଟଙ୍କା ୧/୮ | 44 | 28 | 88 | ୧୦୩ | 52 | ୧୯.୫ | ୧୧.୩ |
| ଫୁସ ୩୫ | GRAE35-NPP-B | 35 | ୧୮୭ | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | ୧୧.୫ | ଏମ୍୧୨ | 39 | ୧୪୦ | 80 | ୨୯.୪ | ଟଙ୍କା ୧/୮ | 51 | 28 | 98 | ୧୦୩ | 52 | ୨୫.୫ | ୧୫.୩ |
| PHUSE40 | GRAE40-NPP-B | 40 | ୨୫୬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | M16 | ୪୩.୮ | ୧୮୦ | ୧୦୦ | ୩୨.୭ | ଟଙ୍କା ୧/୮ | 58 | 36 | ୧୦୮ | ୧୩୦ | 60 | ୩୨.୫ | ୧୯.୮ |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B | 50 | ୨୫୬ | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | M16 | ୪୩.୮ | ୧୮୦ | ୧୦୦ | ୩୨.୭ | ଟଙ୍କା ୧/୮ | 69 | 36 | ୧୨୦ | ୧୩୦ | 60 | 35 | ୨୩.୨ |






