ଷ୍ଟଡ୍ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ସ:NUKR, NUKRE, PWKR.2RS, PWKRE
| ଷ୍ଟଡ୍ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍ସ | ||||||||||||||||||||||
| ପଦବୀ | ଅଦ୍ଭୁତ କଲାର ପଦବୀ ସହିତ | ପରିମେୟ (ମିମି) | ଅଦ୍ଭୁତ କଲାର | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | ||||||||||||||||||
| ଡାଇନ୍ | ଷ୍ଟାଟସ୍ | |||||||||||||||||||||
| D | d1 | B | ସର୍ବାଧିକ B1 | B2 | B3 | C | C1 | ସର୍ବନିମ୍ନ r | d2 | d3 | G | lG | W | de | Be | e | Cw KN | ଫାଦର ପର୍ମ କେଏନ | C0 w KN | F0r ପରମ୍ KN | ||
| ନ୍ୟୁକେଆର ୩୫ | – | 35 | 16 | 52 | ୧୯.୬ | ୩୨.୫ | ୭.୮ | 18 | ୦.୮ | ୦.୬ | 20 | 3 | ଏମ୍୧୬X୧.୫ | 17 | 8 | – | – | – | ୧୫.୩ | ୮.୫ | ୧୮.୭ | ୧୬.୮ |
| – | ନୁକ୍ରେ ୩୫ | 35 | 16 | 52 | ୨୨.୬ | ୨୯.୫ | – | 18 | ୩.୮ | ୦.୬ | ୨୭.୬ | – | ଏମ୍୧୬X୧.୫ | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ୧୫.୩ | ୮.୫ | ୧୮.୭ | ୧୬.୮ |
| PWKR35-2RS | – | 35 | 16 | 52 | ୧୯.୬ | ୩୨.୫ | ୭.୮ | 18 | ୦.୮ | ୦.୬ | 20 | 3 | ଏମ୍୧୬X୧.୫ | 17 | 8 | – | – | – | ୧୨.୬ | ୧୦.୭ | ୧୪.୬ | ୧୪.୬ |
| – | PWKRE35-2RS | 35 | 16 | 52 | ୨୨.୬ | ୨୯.୫ | – | 18 | ୩.୮ | ୦.୬ | ୨୭.୬ | – | ଏମ୍୧୬X୧.୫ | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | ୧୨.୬ | ୧୦.୭ | ୧୪.୬ | ୧୪.୬ |
| NUKR40 | – | 40 | 18 | 58 | ୨୧.୬ | ୩୬.୫ | 8 | 20 | ୦.୮ | 1 | 22 | 3 | ଏମ୍୧୮X୧.୫ | 19 | 8 | – | – | – | ୧୮.୭ | 13 | ୨୪.୯ | ୨୪.୯ |
| – | ନୁକ୍ରେ୪୦ | 40 | 18 | 58 | ୨୪.୬ | ୩୩.୫ | – | 20 | ୩.୮ | 1 | 30 | – | ଏମ୍୧୮X୧.୫ | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ୧୮.୭ | 13 | ୨୪.୯ | ୨୪.୯ |
| PWKR40-2RS | – | 40 | 18 | 58 | ୨୧.୬ | ୩୬.୫ | 8 | 20 | ୦.୮ | 1 | 22 | 3 | ଏମ୍୧୮X୧.୫ | 19 | 8 | – | – | – | ୧୪.୩ | ୧୬.୫ | ୧୭.୯ | ୧୭.୯ |
| – | PWKRE40-2RS | 40 | 18 | 58 | ୨୪.୬ | ୩୩.୫ | – | 20 | ୩.୮ | 1 | 30 | – | ଏମ୍୧୮X୧.୫ | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | ୧୪.୩ | ୧୬.୫ | ୧୭.୯ | ୧୭.୯ |
| ନ୍ୟୁକେଆର୪୭ | ନୁକ୍ରେ୪୭ | 47 | 20 | 66 | ୨୫.୬ | ୪୦.୫ | 9 | 24 | ୦.୮ | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ୨୮.୫ | ୧୬.୨ | ୩୭.୫ | ୩୨.୫ |
| PWKR47-2RS | PWKRE47-2RS | 47 | 20 | 66 | ୨୫.୬ | ୪୦.୫ | 9 | 24 | ୦.୮ | 1 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | ୨୪.୫ | ୨୦.୭ | ୩୦.୫ | ୩୦.୫ |
| NUKR52 | ନୁକ୍ରେ୫୨ | 52 | 20 | 66 | ୨୫.୬ | ୪୦.୫ | 9 | 24 | ୦.୮ | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 29 | ୧୭.୧ | ୪୦.୫ | 34 |
| PWKR52-2RS | PWKRE52-2RS | 52 | 20 | 66 | ୨୫.୬ | ୪୦.୫ | 9 | 24 | ୦.୮ | 1 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 25 | ୨୧.୮ | 33 | 33 |
| NUKR62 | ନୁକ୍ରେ୬୨ | 62 | 24 | 80 | ୩୦.୬ | ୪୯.୫ | 11 | 28 | ୧.୩ | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 40 | ୨୩.୪ | 55 | 46 |
| PWKR62-2RS | PWKRE62-2RS | 62 | 24 | 80 | ୩୦.୬ | ୪୯.୫ | 11 | 28 | ୧.୩ | 1 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 35 | 29 | ୪୫.୫ | ୪୫.୫ |
| NUKR72 | ନୁକ୍ରେ୭୨ | 72 | 24 | 80 | ୩୦.୬ | ୪୯.୫ | 11 | 28 | ୧.୩ | ୧.୧ | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 45 | ୩୧.୫ | 65 | 63 |
| PWKR72-2RS | PWKRE72-2RS | 72 | 24 | 80 | ୩୦.୬ | ୪୯.୫ | 11 | 28 | ୧.୩ | ୧.୧ | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | ୩୮.୫ | 39 | 54 | 54 |
| ନୁକର୍୮୦ | ନୁକ୍ରେ୮୦ | 80 | 30 | ୧୦୦ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ୧.୧ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ୧.୫ | 69 | ୪୭.୫ | ୧୦୪ | 95 |
| PWKR80-2RS | PWKRE80-2RS | 80 | 30 | ୧୦୦ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ୧.୧ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ୧.୫ | 56 | 60 | 79 | 79 |
| ନୁକରେ ୯୦ | ନୁକ୍ରେ90 | 90 | 30 | ୧୦୦ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ୧.୧ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ୧.୫ | 78 | 76 | ୧୨୩ | ୧୨୩ |
| PWKR90-2RS | PWKRE90-2RS | 90 | 30 | ୧୦୦ | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | ୧.୧ | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | ୧.୫ | 62 | 92 | 92 | 92 |








