ଏକକ ଧାଡି ଗୋଲାକାର ରୋଲର ବିଆ
| ମଡେଲ | ଡାଇମେନ୍ସନ (ମିମି) | ||
| d | D | B | |
| ୨୦୨୦୪-ଟିଭିପି | 20 | 47 | 14 |
| ୨୦୨୦୫-ଟିଭିପି | 25 | 52 | 15 |
| ୨୦୨୦୬-ଟିଭିପି | 30 | 62 | 16 |
| ୨୦୨୦୭-ଟିଭିପି | 35 | 72 | 17 |
| ୨୦୨୦୮-ଟିଭିପି | 40 | 80 | 18 |
| ୨୦୨୦୯-ଟିଭିପି | 45 | 85 | 19 |
| ୨୦୨୧୦-ଟିଭିପି | 50 | 90 | 20 |
| ୨୦୨୧୧-ଟିଭିପି | 55 | ୧୦୦ | 21 |
| ୨୦୨୧୨-ଟିଭିପି | 60 | ୧୧୦ | 22 |
| ୨୦୧୩-ଟିଭିପି | 65 | ୧୨୦ | 23 |
| ୨୦୧୪-ଟିଭିପି | 70 | ୧୨୫ | 24 |
| ୨୦୧୫-ଟିଭିପି | 75 | ୧୩୦ | 25 |
| ୨୦୧୬-ଟିଭିପି | 80 | ୧୪୦ | 26 |
| ୨୦୨୧୭-ଏମ୍ବି | 85 | ୧୫୦ | 28 |
| ୨୦୨୧୮-ଏମ୍ବି | 90 | ୧୬୦ | 30 |
| ୨୦୨୧୯-ଏମ୍ବି | 95 | ୧୭୦ | 32 |
| ୨୦୨୨୦-ଏମ୍ବି | ୧୦୦ | ୧୮୦ | 34 |
| ୨୦୨୨୧-ଏମ୍ବି | ୧୦୫ | ୧୯୦ | 36 |
| ୨୦୨୨୨-ଏମ୍ବି | ୧୧୦ | ୨୦୦ | 38 |
| ୨୦୨୨୪-ଏମ୍ବି | ୧୨୦ | ୨୧୫ | 40 |
| ୨୦୨୨୬-ଏମ୍ବି | ୧୩୦ | ୨୩୦ | 40 |
| ୨୦୨୨୮-ଏମ୍ବି | ୧୪୦ | ୨୫୦ | 42 |
| ୨୦୨୩୦-ଏମ୍ବି | ୧୫୦ | ୨୭୦ | 45 |
| ୨୦୨୩୨-ଏମ୍ବି | ୧୬୦ | ୨୯୦ | 48 |
| ୨୦୨୩୪-ଏମ୍ବି | ୧୭୦ | ୩୧୦ | 52 |
| ୨୦୨୩୬-ଏମ୍ବି | ୧୮୦ | ୩୨୦ | 52 |
| ୨୦୨୩୮-ଏମ୍ବି | ୧୯୦ | ୩୪୦ | 55 |
| ୨୦୨୪୦-ଏମ୍ବି | ୨୦୦ | ୩୬୦ | 58 |
| ୨୦୨୪୪-ଏମ୍ବି | ୨୨୦ | ୪୦୦ | 65 |
| ୨୦୨୪୮-ଏମ୍ବି | ୨୪୦ | ୪୪୦ | 72 |
| ୨୦୨୫୨-ଏମ୍ବି | ୨୬୦ | ୪୮୦ | 80 |
| ୨୦୩୦୪-ଟିଭିପି | 20 | 52 | 15 |
| ୨୦୩୦୫-ଟିଭିପି | 25 | 62 | 17 |
| ୨୦୩୦୬-ଟିଭିପି | 30 | 72 | 19 |
| ୨୦୩୦୭-ଟିଭିପି | 35 | 80 | 21 |
| ୨୦୩୦୮-ଟିଭିପି | 40 | 90 | 23 |
| ୨୦୩୦୯-ଟିଭିପି | 45 | ୧୦୦ | 25 |
| ୨୦୩୧୦-ଟିଭିପି | 50 | ୧୧୦ | 27 |
| ୨୦୩୧୧-ଟିଭିପି | 55 | ୧୨୦ | 29 |
| ୨୦୩୧୨-ଟିଭିପି | 60 | ୧୩୦ | 31 |
| ୨୦୩୧୩-ଏମ୍ବି | 65 | ୧୪୦ | 33 |
| ୨୦୩୧୪-ଏମ୍ବି | 70 | ୧୫୦ | 35 |
| ୨୦୩୧୫-ଏମ୍ବି | 75 | ୧୬୦ | 37 |
| ୨୦୩୧୬-ଏମ୍ବି | 80 | ୧୭୦ | 39 |
| ୨୦୩୧୭-ଏମ୍ବି | 85 | ୧୮୦ | 41 |
| ୨୦୩୧୮-ଏମ୍ବି | 90 | ୧୯୦ | 43 |
| ୨୦୩୧୯-ଏମ୍ବି | 95 | ୨୦୦ | 45 |
| ୨୦୩୨୦-ଏମ୍ବି | ୧୦୦ | ୨୧୫ | 47 |
| ୨୦୩୨୨-ଏମ୍ବି | ୧୧୦ | ୨୪୦ | 50 |
| ୨୦୩୨୪-ଏମ୍ବି | ୧୨୦ | ୨୬୦ | 55 |
| ୨୦୩୨୬-ଏମ୍ବି | ୧୩୦ | ୨୮୦ | 58 |
| ୨୦୩୨୮-ଏମ୍ବି | ୧୪୦ | ୩୦୦ | 62 |
| ୨୦୩୩୦-ଏମ୍ବି | ୧୫୦ | ୩୨୦ | 65 |




