ପ୍ଲମର ବ୍ଲକ ଏବଂ ହାଉସିଂ: S3000K
| ବାସଗୃହ ନମ୍ବର | ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ପରିମାପ (ମିମି) | ବିୟରିଂ ନମ୍ବର | ଆଡାପ୍ଟର ସ୍ଲିଭ୍ | ରିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି | |||||||||||||||
| D1 | ଘ ୧୨ | W | L | a | b | c | m | g H12 | ଏଫ୍୧ ଏଚ୍୧୨ | f2 | ଡି୨ ଏଚ୍୧୨ | ଡି୩ ଏଚ୍୧୨ | V | u | s | ସଂଖ୍ୟା | ପରିମାଣ | |||
| S3024K | ୧୧୦ | ୧୧୨ | ୨୧୫ | ୧୫୦ | ୩୯୦ | ୧୧୦ | 40 | ୩୨୦ | 56 | 8 | ୧୦.୭ | ୧୧୩ | ୧୩୫ | 30 | 36 | M24 | ୨୩୦୨୪କେ | H3024 | ଏଫ୍ଆର୍୧୮୦/୧୦ | 1 |
| S3026K | ୧୧୫ | ୧୨୫ | ୨୩୯ | ୧୬୦ | ୪୨୦ | ୧୨୦ | 45 | ୩୫୦ | 62 | 8 | ୧୦.୭ | ୧୧୮ | ୧୪୦ | 30 | 36 | M24 | ୨୩୦୨୬କେ | H3026 | ଏଫ୍ଆର୍ ୨୦୦/୧୦ | 1 |
| S3028K | ୧୨୫ | ୧୪୦ | ୨୫୯ | ୧୭୦ | ୪୨୦ | ୧୨୦ | 45 | ୩୫୦ | 63 | 9 | ୧୨.୨ | ୧୨୮ | ୧୫୪ | 30 | 36 | M24 | ୨୩୦୨୮କେ | H3028 | ଏଫ୍ଆର୨୧୦/୧୦ | 1 |
| S3030K | ୧୩୫ | ୧୫୦ | ୨୭୮ | ୧୭୫ | ୪୬୦ | ୧୩୦ | 45 | ୩୮୦ | 66 | 9 | ୧୨.୨ | ୧୩୮ | ୧୬୪ | 30 | 36 | M24 | ୨୩୦୩୦କେ | ଏଚ୍୩୦୩୦ | ଏଫ୍ଆର୨୨୫/୧୦ | 1 |
| S3032K | ୧୪୦ | ୧୫୦ | ୨୮୮ | ୧୯୦ | ୪୭୦ | ୧୩୦ | 50 | ୩୯୦ | 70 | 10 | ୧୩.୭ | ୧୪୩ | ୧୭୩ | 30 | 36 | M24 | ୨୩୦୩୨କେ | H3032 | ଏଫ୍ଆର୨୪୦/୧୦ | 1 |
| S3034K | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୩୨୦ | ୨୦୦ | ୫୪୦ | ୧୬୦ | 55 | ୪୫୦ | 77 | 10 | ୧୩.୭ | ୧୫୩ | ୧୮୩ | 36 | 48 | M30 | ୨୩୦୩୪କେ | H3034 | ଏଫ୍ଆର୨୬୦/୧୦ | 1 |
| S3036K | ୧୬୦ | ୧୭୦ | ୩୪୦ | ୨୧୦ | ୫୬୦ | ୧୬୦ | 55 | ୪୭୦ | 84 | 10 | ୧୩.୭ | ୧୬୩ | ୧୯୩ | 36 | 48 | M30 | ୨୩୦୩୬କେ | H3036 | ଏଫ୍ଆର୨୮୦/୧୦ | 1 |
| S3038K | ୧୭୦ | ୧୭୦ | ୩୫୩ | ୨୧୦ | ୫୬୦ | ୧୬୦ | 55 | ୪୭୦ | 85 | 10 | ୧୩.୭ | ୧୭୩ | ୨୦୩ | 36 | 48 | M30 | ୨୩୦୩୮କେ | H3038 | ଏଫ୍ଆର୨୯୦/୧୦ | 1 |
| S3040K | ୧୮୦ | ୧୮୦ | ୩୭୩ | ୨୩୫ | ୬୧୫ | ୧୭୦ | 60 | ୫୧୫ | 92 | 10 | ୧୩.୭ | ୧୮୩ | ୨୧୩ | 36 | 48 | M30 | ୨୩୦୪୦କେ | H3040 | ଏଫ୍ଆର୍୩୧୦/୧୦ | 1 |
| S3044K | ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୪୦୮ | ୨୫୫ | ୬୯୦ | ୧୯୦ | 70 | ୫୮୦ | ୧୦୦ | 11 | ୧୫.୫ | ୨୦୩ | ୨୪୦ | 42 | 50 | M36 | ୨୩୦୪୪କେ | H3044 | ଏଫ୍ଆର୍୩୪୦/୧୦ | 1 |
| S3048K | ୨୨୦ | ୨୧୦ | ୪୩୩ | ୨୬୫ | ୭୨୦ | ୨୦୦ | 75 | ୬୧୦ | ୧୦୨ | 11 | ୧୫.୫ | ୨୨୩ | ୨୬୦ | 42 | 50 | M36 | ୨୩୦୪୮କେ | H3048 | ଏଫ୍ଆର୍୩୬୦/୧୦ | 1 |
| S3052K | ୨୪୦ | ୨୪୦ | ୪୮୫ | ୨୮୫ | ୮୨୦ | ୨୨୦ | 80 | ୬୮୦ | ୧୧୪ | 12 | ୧୭.୩ | ୨୪୩ | ୨୮୬ | 52 | 70 | M45 | ୨୩୦୫୨କେ | H3052 | ଏଫ୍ଆର୍୪୦୦/୧୦ | 1 |
| S3056K | ୨୬୦ | ୨୫୦ | ୫୦୫ | ୨୯୫ | ୮୬୦ | ୨୩୦ | 80 | ୭୨୦ | ୧୧୬ | 12 | ୧୭.୩ | ୨୬୩ | ୩୦୬ | 52 | 70 | M45 | ୨୩୦୫୬କେ | H3056 | ଏଫ୍ଆର୍୪୨୦/୧୦ | 1 |





