ଅକ୍ଷୀୟ ସୂଇ ରୋଲର ଏବଂ କେଜ୍ ଆସେମ୍ବଲି: AXK, AS, LS ସିରିଜ୍
| ଅକ୍ଷୀୟ ସୂଇ ରୋଲର ଏବଂ କେଜ୍ ଆସେମ୍ବଲିଂ | ଆକ୍ସିଆଲ୍ ବିୟରିଂ ୱାଶର୍ସ | ପରିମାପ (ମିମି) | ରେସୱେର ପରିସର (ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | ସୀମିତ ଗତି nG ସର୍ବନିମ୍ନ–1 | ||||||||||||
| ପଦବୀ | ଅକ୍ଷୀୟ ବିୟରିଂ ୱାଶର ପଦବୀ | ବିୟରିଂ ୱାଶର୍ ପଦବୀ | dc | d | d1 | Dc | D | D1 | Dw | B1 | B | ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ | Eb | Ea | ଡାଇନ୍ କା କେଏନ | ଷ୍ଟାଟ C0a KN | |
| AXK0414-ଟିଭି | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | ୪.୪ | 8 | ୨୧୦୦୦ | ||||
| AXK0515-ଟିଭି | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | ୪.୭୫ | ୯.୨ | ୨୧୦୦୦ | ||||
| AXK0619-ଟିଭି | AS0619 | LS 0619 | 6 | 19 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 7 | 18 | ୬.୮ | ୧୫.୫ | ୧୯୦୦୦ | ||||
| AXK0821-ଟିଭି | AS0821 | LS 0821 | 8 | 21 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 9 | 20 | ୭.୮ | ୧୯.୪ | ୧୮୦୦୦ | ||||
| AXK1024 | AS1024 | LS 1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 12 | 23 | ୯.୨ | ୨୫.୫ | ୧୭୦୦୦ | ||||
| AXK1226 | AS1226 | LS 1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 14 | 25 | ୯.୯ | 29 | ୧୫୦୦୦ | ||||
| AXK1528 | AS1528 | LS ୧୫୨୮ | 15 | 28 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 17 | 27 | ୧୧.୩ | 36 | ୧୩୦୦୦ | ||||
| AXK1730 | AS1730 | LS ୧୭୩୦ | 17 | 30 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 19 | 29 | ୧୧.୯ | ୩୯.୫ | ୧୨୦୦୦ | ||||
| AXK2035 | AS2035 | LS 2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | ୨.୭୫ | ୦.୩ | 22 | 34 | ୧୩.୧ | ୪୬.୫ | ୧୦୦୦୦ | ||||
| AXK2542 | AS2542 | LS 2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | ୦.୬ | 29 | 41 | ୧୪.୭ | 58 | ୮୫୦୦ | ||||
| AXK3047 | AS3047 | LS 3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | ୦.୬ | 34 | 46 | ୧୬.୩ | 70 | ୭୫୦୦ | ||||
| AXK3552 | AS3552 | LS 3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | ୩.୫ | ୦.୬ | 39 | 51 | ୧୭.୮ | 81 | ୬୫୦୦ | ||||
| AXK4060 | AS4060 | LS 4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | ୩.୫ | ୦.୬ | 45 | 58 | 28 | ୧୧୪ | ୬୦୦୦ | ||||
| AXK4565 | AS4565 | LS 4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | ୦.୬ | 50 | 63 | 30 | ୧୨୮ | ୫୦୦୦ | ||||
| AXK5070 | AS5070 | LS 5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | ୦.୬ | 55 | 68 | 32 | ୧୪୩ | ୪୮୦୦ | ||||
| AXK5578 | AS5578 | LS 5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | ୦.୬ | 60 | 76 | 38 | ୧୮୬ | ୪୩୦୦ | ||||
| AXK6085 | AS6085 | LS 6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | ୪.୭୫ | 1 | 65 | 83 | ୪୪.୫ | ୨୩୪ | ୪୦୦୦ | ||||
| AXK6590 | AS6590 | LS 6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | ୫.୨୫ | 1 | 70 | 88 | ୪୬.୫ | ୨୫୫ | ୩୭୦୦ | ||||
| AXK7095 | AS7095 | LS 7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | ୫.୨୫ | 1 | 74 | 93 | 54 | ୨୫୫ | ୩୫୦୦ | ||||
| AXK75100 | AS75100 | LS 75100 | 75 | ୧୦୦ | 4 | 1 | ୫.୭୫ | 1 | 79 | 98 | 55 | ୨୬୫ | ୩୩୦୦ | ||||
| AXK80105 | AS80105 | LS 80105 | 80 | ୧୦୫ | 4 | 1 | ୫.୭୫ | 1 | 84 | ୧୦୩ | 56 | ୨୮୦ | ୩୧୦୦ | ||||
| AXK85110 | AS85110 | LS 85110 | 85 | ୧୧୦ | 4 | 1 | ୫.୭୫ | 1 | 89 | ୧୦୮ | 58 | ୨୯୦ | ୩୦୦୦ | ||||
| AXK90120 | AS90120 | LS 90120 | 90 | ୧୨୦ | 4 | 1 | ୬.୫ | 1 | 94 | ୧୧୮ | 73 | ୪୦୫ | ୨୭୦୦ | ||||
| AXK100135 | AS100135 | LS 100135 | ୧୦୦ | ୧୩୫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ୧୦୫ | ୧୩୩ | 91 | ୫୬୦ | ୨୫୦୦ | ||||
| AXK110145 | AS110145 | LS ୧୧୦୧୪୫ | ୧୧୦ | ୧୪୫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ୧୧୫ | ୧୪୩ | 97 | ୬୨୦ | ୨୩୦୦ | ||||
| AXK120155 | AS120155 | LS 120155 | ୧୨୦ | ୧୫୫ | 4 | 1 | 7 | 1 | ୧୨୫ | ୧୫୩ | ୧୦୨ | ୬୮୦ | ୨୧୦୦ | ||||
| AXK130170 | AS130170 | LS ୧୩୦୧୭୦ | ୧୩୦ | ୧୭୦ | 5 | 1 | 9 | 1 | ୧୩୬ | ୧୬୭ | ୧୩୩ | ୮୪୦ | ୧୯୦୦ | ||||
| AXK140180 | AS140180 | LS ୧୪୦୧୮୦ | ୧୪୦ | ୧୮୦ | 5 | 1 | ୯.୫ | 1 | ୧୪୬ | ୧୭୭ | ୧୩୮ | ୯୦୦ | ୧୮୦୦ | ||||
| AXK150190 | AS150190 | LS 150190 | ୧୫୦ | ୧୯୦ | 5 | 1 | ୯.୫ | 1 | ୧୫୬ | ୧୮୭ | ୧୪୩ | ୯୬୦ | ୧୭୦୦ | ||||
| AXK160200 | AS160200 | LS ୧୬୦୨୦୦ | ୧୬୦ | ୨୦୦ | 5 | 1 | ୯.୫ | 1 | ୧୬୬ | ୧୯୭ | ୧୪୮ | ୧୦୨୦ | ୧୬୦୦ | ||||





