ଅଙ୍କିତ କପ୍ ସୂଇ ରୋଲର ବିୟରିଂ: HK
| ଆଇଟମ୍ | ଆକାର(ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | ||||
| Fw | D | ଗ –୦.୩ | ସର୍ବନିମ୍ନ r | କୋଟି କେଏନ | କୋର୍ କେଏନ୍ | |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | ୦.୩ | ୧.୬୯ | ୧.୨୪ |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | ୦.୪ | ୨.୨୮ | ୧.୮୯ |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | ୦.୪ | ୧.୫୩ | ୧.୧୬ |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | ୦.୪ | ୧.୯୩ | ୧.୫୭ |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | ୦.୪ | ୨.୭୧ | ୨.୪୭ |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | ୦.୪ | ୨.୯୫ | ୨.୮୦ |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | ୦.୪ | ୨.୬୧ | ୨.୪୭ |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | ୦.୪ | ୩.୬୧ | ୩.୭୫ |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | ୦.୪ | ୩.୩୭ | ୩.୫୬ |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | ୦.୪ | ୪.୦୪ | ୪.୪୨ |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | ୦.୪ | ୫.୦୪ | ୫.୯୯ |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | ୦.୪ | ୪.୧୮ | ୪.୮୫ |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | ୦.୪ | ୫.୨୩ | ୬.୪୬ |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | ୦.୪ | ୬.୪୬ | ୮.୩୬ |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | ୦.୪ | ୪.୭୦ | ୫.୮୯ |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | ୦.୮ | ୬.୧୮ | ୬.୯୪ |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | ୦.୮ | ୬.୪୬ | ୭.୫୧ |
| HK୧୪୧୨ | 14 | 20 | 12 | ୦.୮ | ୬.୭୫ | ୮.୦୮ |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | ୦.୮ | ୭.୫୧ | ୮.୯୩ |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | ୦.୮ | ୯.୯୮ | ୧୩.୬୮ |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | ୦.୮ | ୧୨.୭୩ | ୧୮.୫୩ |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | ୦.୮ | ୭.୨୨ | ୯.୨୨ |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | ୦.୮ | ୧୦.୩୬ | ୧୪.୫୪ |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | ୦.୮ | ୧୨.୪୫ | ୧୮.୪୩ |
| HK୧୭୧୨ | 17 | 23 | 12 | ୦.୮ | ୭.୫୧ | ୯.୭୯ |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | ୦.୮ | ୭.୭୦ | ୧୦.୩୬ |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | ୦.୮ | ୧୧.୦୨ | ୧୬.୪୪ |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | ୦.୮ | ୬.୦୮ | ୭.୭୯ |
| HK୨୦୧୨ | 20 | 26 | 12 | ୦.୮ | ୮.୧୭ | ୧୧.୫୦ |
| HK୨୦୧୬ | 20 | 26 | 16 | ୦.୮ | ୧୨.୦୭ | ୧୯.୧୦ |
| ହଂକଂ ୨୦୨୦ | 20 | 26 | 20 | ୦.୮ | ୧୪.୯୨ | ୨୪.୭୦ |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | ୦.୮ | ୨୦.୭୧ | ୩୮.୦୦ |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | ୦.୮ | ୭.୧୩ | ୯.୯୮ |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | ୦.୮ | ୮.୬୫ | ୧୨.୭୩ |
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | ୦.୮ | ୧୨.୭୩ | ୨୧.୦୦ |
| HK୨୨୨୦ | 22 | 28 | 20 | ୦.୮ | ୧୫.୬୮ | ୨୭.୫୫ |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | ୦.୮ | ୧୦.୪୫ | ୧୪.୪୪ |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | ୦.୮ | ୧୪.୮୨ | ୨୨.୮୦ |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | ୦.୮ | ୧୮.୯୧ | ୩୧.୩୫ |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | ୦.୮ | ୨୪.୨୩ | ୪୨.୭୫ |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | ୦.୮ | ୩୨.୩୦ | ୬୨.୭୦ |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | ୦.୮ | ୧୫.୫୮ | ୨୫.୧୮ |
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | ୦.୮ | ୧୯.୮୬ | ୩୪.୨୦ |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | ୦.୮ | ୧୧.୫୦ | ୧୭.୨୯ |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | ୦.୮ | ୧୬.୩୪ | ୨୭.୫୫ |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | ୦.୮ | ୨୦.୯୦ | ୩୭.୫୩ |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | ୦.୮ | ୨୩.୫୬ | ୪୩.୭୦ |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | ୦.୮ | ୨୬.୬୦ | ୫୧.୩୦ |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | ୦.୮ | ୩୫.୬୩ | ୭୫.୦୫ |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | ୦.୮ | ୨୦.୭୦ | ୩୮.୨୫ |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | ୦.୮ | ୨୪.୭୫ | ୪୮.୬୦ |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | ୦.୮ | ୧୧.୭୯ | ୧୯.୧୭ |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | ୦.୮ | ୧୬.୮୩ | ୩୦.୧୫ |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | ୦.୮ | ୨୧.୪୨ | ୪୧.୪୦ |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | ୦.୮ | ୧୨.୬୦ | ୨୧.୮୭ |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | ୦.୮ | ୧୮.୦୦ | ୩୪.୬୫ |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | ୦.୮ | ୨୨.୯୫ | ୪୬.୮୦ |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | ୦.୮ | ୧୩.୪୧ | ୨୪.୭୫ |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | ୦.୮ | ୧୯.୧୭ | ୩୮.୭୦ |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | ୦.୮ | ୨୪.୩୦ | ୫୩.୧୦ |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | ୦.୮ | ୨୭.୯୦ | ୫୬.୭୦ |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | ୦.୮ | ୩୪.୬୫ | ୭୫.୬୦ |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | ୦.୮ | ୨୮.୩୫ | ୬୦.୩୦ |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | ୦.୮ | ୩୯.୬୦ | ୯୨.୭୦ |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | ୦.୮ | ୧୫.୬୬ | ୨୮.୮୦ |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | ୦.୮ | ୩୦.୧୫ | ୬୭.୫୦ |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | ୦.୮ | ୪୭.୭୦ | ୧୨୧.୫୦ |





