ସୂଇ ରୋଲର ବିୟରିଂ: NCS
| ପଦବୀ | ପରିମେୟ (ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ | |||
| Fw | D | C | ଡାଇନ୍। ସିଆର୍ କେଏନ୍ | ଷ୍ଟାଟ। କୋର୍ କେଏନ୍ | |
| NCS1012 | ୧୫.୮୭୫ | ୨୮.୫୭୫ | ୧୯.୦୫ | ୧୬.୪ | ୧୬.୭ |
| NCS1016 | ୧୫.୮୭୫ | ୨୮.୫୭୫ | ୨୫.୪ | ୨୧.୧ | 23 |
| NCS1212 | ୧୯.୦୫ | ୩୧.୭୫ | ୧୯.୦୫ | ୨୦.୪ | 23 |
| NCS1216 | ୧୯.୦୫ | ୩୧.୭୫ | ୨୫.୪ | 26 | 32 |
| NCS1412 | ୨୨.୨୨୫ | ୩୪.୯୨୫ | ୧୯.୦୫ | ୨୨.୮ | ୨୭.୫ |
| NCS1416 | ୨୨.୨୨୫ | ୩୪.୯୨୫ | ୨୫.୪ | ୨୯.୫ | 38 |
| NCS1612 | ୨୫.୪ | ୩୮.୧ | ୧୯.୦୫ | ୨୩.୮ | 30 |
| NCS1616 | ୨୫.୪ | ୩୮.୧ | ୨୫.୪ | 32 | ୪୪.୫ |
| NCS1816 | ୨୮.୫୭୫ | ୪୧.୨୭୫ | ୨୫.୪ | ୩୪.୫ | 51 |
| NCS1820 | ୨୮.୫୭୫ | ୪୧.୨୭୫ | ୩୧.୭୫ | ୪୪.୫ | 70 |
| NCS୨୦୧୨ | ୩୧.୭୫ | ୪୪.୪୫ | ୧୯.୦୫ | 28 | 39 |
| NCS୨୦୧୬ | ୩୧.୭୫ | ୪୪.୪୫ | ୨୫.୪ | ୩୫.୫ | 54 |
| NCS2020 | ୩୧.୭୫ | ୪୪.୪୫ | ୩୧.୭୫ | 46 | 75 |
| NCS2216 | ୩୪.୯୨୫ | ୪୭.୬୨୫ | ୨୫.୪ | ୩୬.୫ | 57 |
| NCS2220 | ୩୪.୯୨୫ | ୪୭.୬୨୫ | ୩୧.୭୫ | 49 | 84 |
| NCS2416 | ୩୮.୧ | ୫୨.୩୮୮ | ୨୫.୪ | ୪୫.୫ | 70 |
| NCS2420 | ୩୮.୧ | ୫୨.୩୮୮ | ୩୧.୭୫ | 56 | 91 |
| NCS2616 | ୪୧.୨୭୫ | ୫୫.୫୬୩ | ୨୫.୪ | 47 | 74 |
| NCS2620 | ୪୧.୨୭୫ | ୫୫.୫୬୩ | ୩୧.୭୫ | ୪୯.୫ | 89 |
| NCS2816 | ୪୪.୪୫ | ୫୮.୭୩୮ | ୨୫.୪ | 42 | 73 |
| NCS2820 | ୪୪.୪୫ | ୫୮.୭୩୮ | ୩୧.୭୫ | 59 | ୧୦୨ |
| NCS3016 | ୪୭.୬୨୫ | ୬୧.୯୧୩ | ୨୫.୪ | ୪୨.୫ | 77 |
| NCS3020 | ୪୭.୬୨୫ | ୬୧.୯୧୩ | ୩୧.୭୫ | 62 | ୧୧୨ |
| NCS3216 | ୫୦.୮ | ୬୫.୦୮୮ | ୨୫.୪ | 51 | 84 |
| NCS3220 | ୫୦.୮ | ୬୫.୦୮୮ | ୩୧.୭୫ | 64 | ୧୧୭ |
| NCS3624 | ୫୭.୧୫ | ୭୬.୨ | ୩୮.୧ | 91 | ୧୬୮ |
| NCS4024 | ୬୩.୫ | ୮୨.୫୫ | ୩୮.୧ | 88 | ୧୫୩ |
| NCS4424 | ୬୯.୮୫ | ୮୮.୯ | ୩୮.୧ | ୧୦୦ | ୨୦୧ |
| NCS4824 | ୭୬.୨ | ୯୫.୨୫ | ୩୮.୧ | ୧୦୬ | ୨୨୪ |
| NCS5228 | ୮୨.୫୫ | ୧୦୭.୯୫ | ୪୪.୪୫ | ୧୩୧ | ୨୪୦ |
| NCS5232 | ୮୨.୫୫ | ୧୦୭.୯୫ | ୫୦.୮ | ୧୪୯ | ୨୮୦ |
| NCS5632 | ୮୮.୯ | ୧୧୪.୩ | ୫୦.୮ | ୧୫୨ | ୨୯୫ |





