ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ବିୟରିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ
| ଆଇଟମ୍ | ପରିସର (ମିମି) | ମୌଳିକ ଲୋଡ୍ ରେଟିଂ (KN) | ଲିମିଟିଂ ବେଗ | ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C) | ||||
| d | D | B | C | Cr | ସି୦ର୍ | ଆରପିଏମ୍ | ||
| ୨୦୪ ବର୍ଷ | 20 | 47 | 31 | 14 | ୧୨.୭ | ୬.୫୫ | ୧୩୦ | ୨୫୦ |
| ୨୦୪ ବର୍ଷ | 20 | 47 | 31 | 14 | ୧୨.୭ | ୬.୫୫ | ୨୬୦ | ୩୫୦ |
| ୨୦୫ ବର୍ଷ | 25 | 52 | ୩୪.୧ | 15 | 14 | ୭.୮ | ୧୧୦ | ୨୫୦ |
| ୨୦୫ ବର୍ଷ | 25 | 52 | ୩୪.୧ | 15 | 14 | ୭.୮ | ୨୩୦ | ୩୫୦ |
| ୨୦୬ ବର୍ଷ | 30 | 62 | ୩୮.୧ | 18 | ୧୯.୫ | ୧୧.୨ | 90 | ୨୫୦ |
| ୨୦୬ ବର୍ଷ | 30 | 62 | ୩୮.୧ | 18 | ୧୯.୫ | ୧୧.୨ | ୧୯୦ | ୩୫୦ |
| ୨୦୭ ବର୍ଷ | 35 | 72 | ୪୨.୯ | 19 | ୨୫.୫ | ୧୫.୩ | 80 | ୨୫୦ |
| ୨୦୭ ବର୍ଷ | 35 | 72 | ୪୨.୯ | 19 | ୨୫.୫ | ୧୫.୩ | ୧୬୦ | ୩୫୦ |
| ୨୦୮ ବର୍ଷ | 40 | 80 | ୪୯.୨ | 21 | ୩୦.୭ | 19 | 70 | ୨୫୦ |
| ୨୦୮ ବର୍ଷ | 40 | 80 | ୪୯.୨ | 21 | ୩୦.୭ | 19 | ୧୫୦ | ୩୫୦ |
| ୨୦୯ ବର୍ଷ | 45 | 85 | ୪୯.୨ | 22 | ୩୩.୨ | ୨୧.୬ | 60 | ୨୫୦ |
| ୨୦୯ ବର୍ଷ | 45 | 85 | ୪୯.୨ | 22 | ୩୩.୨ | ୨୧.୬ | ୧୩୦ | ୩୫୦ |
| ୨୧୦ ବର୍ଷ | 50 | 90 | ୫୧.୬ | 22 | ୩୫.୧ | ୨୩.୨ | 60 | ୨୫୦ |
| ୨୧୦ ବର୍ଷ | 50 | 90 | ୫୧.୬ | 22 | ୩୫.୧ | ୨୩.୨ | ୧୨୦ | ୩୫୦ |
| ବର୍ଷ ୨୧୧ | 55 | ୧୦୦ | ୫୫.୬ | 25 | ୪୩.୬ | 29 | 50 | ୨୫୦ |
| ବର୍ଷ ୨୧୧ | 55 | ୧୦୦ | ୫୫.୬ | 25 | ୪୩.୬ | 29 | ୧୧୦ | ୩୫୦ |
| ୨୧୨ ବର୍ଷ | 60 | ୧୧୦ | ୬୫.୧ | 26 | ୫୨.୭ | 36 | 50 | ୨୫୦ |
| ୨୧୨ ବର୍ଷ | 60 | ୧୧୦ | ୬୫.୧ | 26 | ୫୨.୭ | 36 | ୧୦୦ | ୩୫୦ |
| ୨୧୪ ବର୍ଷ | 70 | ୧୨୫ | ୬୯.୯ | 28 | ୬୨.୪ | 45 | 40 | ୨୫୦ |
| ୨୧୪ ବର୍ଷ | 70 | ୧୨୫ | ୬୯.୯ | 28 | ୬୨.୪ | 45 | 80 | ୩୫୦ |
| ୨୧୫ ବର୍ଷ | 75 | ୧୩୦ | ୭୩.୩ | 29 | ୬୬.୩ | 49 | 40 | ୨୫୦ |
| ୨୧୫ ବର୍ଷ | 75 | ୧୩୦ | ୭୩.୩ | 29 | ୬୬.୩ | 49 | 80 | ୩୫୦ |
| ୨୧୬ ବର୍ଷ | 80 | ୧୪୦ | ୭୭.୮ | 30 | ୭୨.୮ | 53 | 60 | ୨୫୦ |
| ୨୧୬ ବର୍ଷ | 80 | ୧୪୦ | ୭୭.୮ | 30 | ୭୨.୮ | 53 | 60 | ୩୫୦ |




