ଡବଲ୍ ଧାଡି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂରକ ନଳାକାର ରୋଲର ବିୟରିଂ
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଘ(ମିମି) | ଡି(ମିମି) | ଖ(ମିମି) | ଡିଜାଇନ୍ |
| ସିପିଏମ୨୬୯୯ | 18 | ୩୨.୩ | ୨୦.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୪୩୫ | 22 | ୩୬.୨ | 30 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୩୫ -ସିପିଏମ୨୮୩୪ | 22 | ୩୮.୭୫ | ୨୨.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୪୦୦ | 24 | ୪୦.୨୫ | 26 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୯୭ | 24 | ୪୦.୨୫ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୮୬ | 25 | ୪୦.୨୫ | 26 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୧୩ | 25 | ୪୦.୨୫ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୧୯ | 28 | ୪୩.୩୫ | ୨୬.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୭୭୬ | 28 | ୪୪.୪୫ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୯୪ | 30 | ୪୬.୪ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୮୭ | 30 | ୪୮.୨୫ | 40 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୧୦ | 30 | ୪୯.୬ | 26 | D |
| ସିପିଏମ୨୧୭୮ | 30 | ୪୯.୬ | 24 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୫୧ | 30 | ୪୯.୬ | 25 | A |
| ସିପିଏମ୨୧୯୮ | 30 | ୪୯.୬ | 26 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୮୩ | 30 | ୪୯.୬ | 30 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୦୮ | 32 | ୪୬.୬ | 25 | D |
| CPM2183 - CPM 2439 | 32 | ୪୬.୬ | 28 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୬୮ | 32 | ୪୮.୨୪ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୯୬ | 32 | ୫୧.୭୫ | 25 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୭୯ | 32 | ୫୧.୭୫ | 29 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୩୪ | 34 | ୫୦.୨ | 29 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୩୪ | 35 | ୪୯.୮ | 28 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୮୮ - ୨୭୨୩ | 35 | ୫୨.୦୯ | ୨୬.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୪୭୦ | 35 | ୫୫.୫୨ | 36 | B |
| ସିପିଏମ୨୫୨୦ | 35 | ୫୫.୫୨ | 36 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୦୬ | 35 | ୫୫.୫୨ | 36 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୨୧ | 35 | ୫୯.୧୯ | 27 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୨୮ | 35 | ୬୪.୩ | ୨୬.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୧୬୪ | 38 | ୫୨.୯୫ | 28 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୦୪ | 38 | ୫୨.୯୫ | ୨୯.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୮୦୬ | 38 | ୫୨.୯୫ | ୨୯.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୪୬୪ | 38 | ୫୪.୬୯ | ୨୯.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୪୫୮ | 38 | ୫୪.୬୯ | ୨୯.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୬୬୯ | 38 | ୫୭.୯୧ | 38 | A |
| ସିପିଏମ୨୧୬୮-୨୮୨୭ | 40 | ୫୭.୮୧ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୮୨୭ | 40 | ୫୭.୮୧ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୨୯ | 40 | ୬୦.୬୮ | 31 | D |
| ସିପିଏମ୨୧୭୯-୨୧୮୮ | 40 | ୬୧.୭୪ | 28 | C |
| ସିପିଏମ୨୧୮୦ | 40 | ୬୧.୭୪ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୫୦ | 40 | ୬୧.୭୪ | ୩୫.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୫୦୬ | 40 | ୬୧.୭୪ | 38 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୬୭ | 40 | ୭୫.୬୩ | 78 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୧୨ | 42 | ୬୦.୭୫ | 37 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୭୭ | 42 | ୬୦.୭୫ | 37 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୯୨ | 44 | ୬୧.୬ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୦୧ | 44 | ୬୨.୯୭ | 37 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୫୯ | 45 | ୬୧.୫୫ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୨୫ | 45 | ୬୧.୫୫ | 36 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୪୭ | 45 | ୬୫.୦୨ | 34 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୧୯ - ୨୭୨୨ | 45 | ୬୬.୮୫ | ୩୭.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୮୨୮ | 45 | ୬୬.୮୫ | ୩୭.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୬୧୯ | 45 | ୮୩.୮୮ | 85 | D |
| ସିପିଏମ୨୮୦୭ | 46 | ୬୯.୫ | 45 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୩୦ | 50 | ୬୭.୨୮ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୨୦ | 50 | ୬୭.୩୬ | 40 | A |
| ସିପିଏମ୨୭୧୯ | 50 | ୬୯.୮୫ | 40 | B |
| ସିପିଏମ୨୪୯୨ | 50 | ୬୯.୬୭ | 32 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୦୯ | 50 | ୬୯.୬୭ | ୩୭.୫ | A |
| ସିପିଏମ୨୫୯୦ | 50 | ୬୯.୬୭ | 43 | A |
| ସିପିଏମ୨୬୪୫ | 50 | 72 | 31 | A |
| ସିପିଏମ୨୪୬୬ | 50 | ୭୨.୦୫ | 37 | A |
| ସିପିଏମ୨୫୧୮ | 50 | ୭୨.୩୩ | 39 | A |
| CPM2190 -CPM2465 | 50 | ୭୨.୩୩ | 40 | C |
| ସିପିଏମ୨୪୩୨ - ସିପିଏମ୨୫୯୬ | 50 | ୭୨.୩୩ | 40 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୪୯ | 50 | ୭୫.୨୫ | 40 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୯୮ | 50 | ୮୧.୪୫ | 32 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୯୮ | 55 | ୭୬.୯୪ | 40 | * |
| ସିପିଏମ୨୫୯୩ | 55 | ୭୭.୦୭ | 41 | * |
| ସିପିଏମ୨୧୯୧ - ସିପିଏମ୨୪୪୪ | 55 | ୮୩.୫୪ | 46 | * |
| CPM2509-CPM2685-CPM2819 | 55 | ୮୩.୫୪ | 47 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୩୧ | 55 | ୮୫.୦୭ | 41 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୨୦ | 55 | ୯୪.୭୬ | ୧୦୦ | * |
| ସିପିଏମ୨୫୫୮ - ସିପିଏମ୨୬୭୪ | 55 | ୮୮.୮୫ | 52 | * |
| ସିପିଏମ୨୫୩୨ - ସିପିଏମ୨୭୨୪ | 60 | ୮୩.୮୩ | 46 | * |
| ସିପିଏମ୨୮୨୦ | 60 | ୮୩.୮୩ | 46 | * |
| ସିପିଏମ୨୪୯୫ - ସିପିଏମ୨୫୬୬ | 60 | ୮୩.୮୩ | 47 | * |
| ସିପିଏମ୨୮୨୧ | 60 | ୮୩.୮୩ | 50 | * |
| ସିପିଏମ୨୮୦୫ | 60 | ୮୩.୮୩ | 65 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୯୯ | 60 | ୮୯.୮ | 52 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୫୬ | 65 | ୮୯.୮ | 48 | * |
| CPM2652-CPM2783-CPM2816 | 65 | ୯୩.୦୯ | 46 | * |
| ସିପିଏମ୨୫୨୭ | 65 | ୯୩.୧ | 58 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୧୭ | 65 | ୧୦୯.୬୬ | ୧୧୦ | * |
| ସିପିଏମ୨୭୦୦ - ସିପିଏମ୨୭୦୨ | 70 | ୯୫.୨୯ | 54 | * |
| ସିପିଏମ୨୫୦୭ | 70 | ୧୦୦.୨୮ | 54 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୩୫ | 75 | ୧୧୫.୭୮ | 62 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୪୦ | 75 | ୧୨୭.୫୫ | ୧୨୦ | * |
| ସିପିଏମ୨୭୦୩ | 80 | ୧୧୧.୭୬ | 62 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୧୦ | 80 | ୧୧୨.୭୫ | 60 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୫୭ | 80 | ୧୨୨.୧୦ | 70 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୪୧ | 80 | ୧୪୧.୯୨ | ୧୩୦ | * |
| ସିପିଏମ୨୬୩୩ | 85 | ୧୨୧.୪ | 70 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୮୨ | 85 | ୧୨୧.୪୪ | 60 | * |
| ସିପିଏମ୨୮୧୫ | 85 | ୧୨୧.୪୪ | 68 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୩୪ | 90 | ୧୩୦.୧୧ | 72 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୪୨ | 95 | ୧୫୫.୮୭ | ୧୫୦ | * |
| ସିପିଏମ୨୮୧୪ | ୧୦୦ | ୧୩୯.୬୫ | 67 | * |
| ସିପିଏମ୨୮୪୧ | ୧୦୦ | ୧୩୯.୬୯ | 62 | * |
| ସିପିଏମ୨୭୩୬ | ୧୧୦ | ୧୫୬.୧୩ | 80 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୫୫ | ୧୩୦ | ୧୮୩.୮୧ | 95 | * |
| ସିପିଏମ୨୬୮୧ | ୧୪୦ | ୧୯୭.୮୨ | 95 | * |





