ଆଡାପ୍ଟର ସ୍ଲିଭ୍ ଏବଂ ଉଠାଣ ସ୍ଲିଭ୍: ଲକ୍ ନଟ୍
| ମଡେଲ | ||||||||
| ସ୍କ୍ରୁ ନଟ୍ ବାନ୍ଧିଦିଅ। | ଆକାର | |||||||
| ଡାହାଣ ହାତ | ବାମ ହାତ | ଡି୨ଜି | Dm | b1 | Da | m | n | |
| KM0Name | କେଏମ୦ଲି | MB0 | ଏମ୍୧୦X୦.୭୫ | 18 | 4 | ୧୩.୫ | 3 | 2 |
| କେଏମ୧ | କେଏମ୧ଏଲ | MB1Name | ଏମ୍୧୨ଏକ୍ସ୧ | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 |
| KM2Name | କେଏମ୨ଏଲ | MB2Name | ଏମ୍୧୫ଏକ୍ସ୧ | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 |
| KM3Name | କେଏମ3ଏଲ | MB3Name | ଏମ୍୧୭ଏକ୍ସ୧ | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 |
| KM4 | କେଏମ୪ଏଲ | MB4Name | M20X1 | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 |
| KM5 | KM5L | MB5Name | ଏମ୍୨୫X୧.୫ | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 |
| KM6 | କେଏମ୬ଏଲ | MB6 | M30X1.5 | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 |
| KM7Name | KM7L | MB7Name | ଏମ୍ ୩୫ ଏକ୍ସ ୧.୫ | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 |
| KM8 | KM8L | MB8 | M40X1.5 | 58 | 9 | 50 | 6 | ୨.୫ |
| KM9 | KM9L | MB9 | ଏମ୍୪୫X୧.୫ | 65 | 10 | 56 | 6 | ୨.୫ |
| କେଏମ୧୦ | କେଏମ୧୦ଏଲ | MB10 | ଏମ୍୫୦ଏକ୍ସ୧.୫ | 70 | 11 | 61 | 6 | ୨.୫ |
| କେଏମ୧୧ | କେଏମ୧୧ଏଲ | MB11Name | M55X2 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 |
| କେଏମ୧୨ | କେଏମ୧୨ଏଲ | MB12Name | M60X2 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 |
| KM13 | KM13L | MB13 | M65X2 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 |
| କେଏମ୧୪ | କେଏମ୧୪ଏଲ | MB14 | M70X2 | 92 | 12 | 85 | 8 | ୩.୫ |
| କେଏମ୧୫ | କେଏମ୧୫ଏଲ | MB15Name | M75X2 | 98 | 13 | 90 | 8 | ୩.୫ |
| କେଏମ୧୬ | KM16L | MB16 | M80X2 | ୧୦୫ | 15 | 95 | 8 | ୩.୫ |
| କେଏମ୧୭ | KM17L | MB17Name | M85X2 | ୧୧୦ | 16 | ୧୦୨ | 8 | ୩.୫ |
| କେଏମ୧୮ | କେଏମ୧୮ଏଲ | MB18 | M90X2 | ୧୨୦ | 16 | ୧୦୮ | 10 | 4 |
| କେଏମ୧୯ | କେଏମ୧୯ଏଲ | MB19 | M95X2 | ୧୨୫ | 17 | ୧୧୩ | 10 | 4 |
| କେଏମ୨୦ | କେଏମ୨୦ଏଲ | MB20 | M100X2 | ୧୩୦ | 18 | ୧୨୦ | 10 | 4 |
| କେଏମ୨୧ | କେଏମ୨୧ଏଲ | MB21Name | M105X2 | ୧୪୦ | 18 | ୧୨୬ | 12 | 5 |
| KM22 | କେଏମ୨୨ଏଲ | MB22Name | M110X2 | ୧୪୫ | 19 | ୧୩୩ | 12 | 5 |
| KM23 | KM23L | MB23Name | M115X2 | ୧୫୦ | 19 | ୧୩୭ | 12 | 5 |
| କେଏମ୨୪ | କେଏମ୨୪ଏଲ | MB24Name | M120X2 | ୧୫୫ | 20 | ୧୩୮ | 12 | 5 |
| କେଏମ୨୫ | KM25L | MB25Name | M125X2 | ୧୬୦ | 21 | ୧୪୮ | 12 | 5 |
| କେଏମ୨୬ | KM26L | MB26Name | M130X2 | ୧୬୫ | 21 | ୧୪୯ | 12 | 5 |
| କେଏମ୨୭ | KM27L | MB27Name | M135X2 | ୧୭୫ | 22 | ୧୬୦ | 14 | 6 |
| କେଏମ୨୮ | କେଏମ୨୮ଏଲ | MB28Name | M140X2 | ୧୮୦ | 22 | ୧୬୦ | 14 | 6 |
| କେଏମ୨୯ | KM29L | MB29 | M145X2 | ୧୯୦ | 24 | ୧୭୧ | 14 | 6 |
| KM30 | କେଏମ୩୦ଏଲ | MB30 | M150X2 | ୧୯୫ | 24 | ୧୭୧ | 14 | 6 |
| କେଏମ୩୧ | କେଏମ୩୧ଏଲ | MB31Name | M155X3 | ୨୦୦ | 25 | ୧୮୨ | 16 | 7 |
| KM32 | KM32L | MB32Name | M160X3 | ୨୧୦ | 25 | ୧୮୨ | 16 | 7 |
| କେଏମ୩୩ | KM33L | MB33Name | M165X3 | ୨୧୦ | 26 | ୧୯୩ | 16 | 7 |
| କେଏମ୩୪ | କେଏମ୩୪ଏଲ | MB34Name | M170X3 | ୨୨୦ | 26 | ୧୯୩ | 16 | 7 |
| କେଏମ36 | KM36L | MB36Name | M180X3 | ୨୩୦ | 27 | ୨୦୩ | 18 | 8 |
| କେଏମ୩୮ | କେଏମ38ଏଲ | MB38Name | M190X3 | ୨୪୦ | 28 | ୨୧୪ | 18 | 8 |
| କେଏମ୪୦ | କେଏମ୪୦ଏଲ | MB40 | M200X3 | ୨୫୦ | 29 | ୨୨୬ | 18 | 8 |
| KML24Name | MBL24 | M120X2 | ୧୪୫ | 20 | ୧୩୫ | 12 | 5 | |
| KML26Name | MBL26 | M130X2 | ୧୫୫ | 21 | ୧୪୫ | 12 | 5 | |
| KML28Name | MBL28Name | M140X2 | ୧୬୫ | 22 | ୧୫୫ | 12 | 5 | |
| KML30Name | MBL30 | M150X2 | ୧୮୦ | 24 | ୧୭୦ | 14 | 5 | |
| KML32Name | MBL32Name | M160X3 | ୧୯୦ | 25 | ୧୮୦ | 14 | 5 | |
| KML34Name | MBL34 | M170X3 | ୨୦୦ | 26 | ୧୯୦ | 16 | 5 | |
| KML36Name | MBL36 | M180X3 | ୨୧୦ | 27 | ୨୦୦ | 16 | 5 | |
| KML38Name | MBL38 | M190X3 | ୨୨୦ | 28 | ୨୧୦ | 16 | 5 | |
| KML40Name | MBL40 | M200X3 | ୨୪୦ | 29 | ୨୨୦ | 18 | 8 | |





